单位:亿美元、%
项 目 | 出 口 | 进 口 | ||||||||||
小计 | 纺织品 | 服装 | 小计 | 纺织品 | 服装 | |||||||
当年 | 同比 | 当年 | 同比 | 当年 | 同比 | 当年 | 同比 | 当年 | 同比 | 当年 | 同比 | |
一、贸易方式 | 710.03 | 1.07 | 307.33 | 0.15 | 402.7 | 1.77 | 74.21 | 4.35 | 60.22 | -0.5 | 13.99 | 32.06 |
1.一般贸易 | 532.6 | 0.74 | 240.53 | 1.47 | 292.08 | 0.16 | 30.08 | 26.05 | 19.17 | 20.8 | 10.91 | 36.46 |
2.进料加工 | 95.39 | -1.2 | 49.53 | -7.55 | 45.86 | 6.72 | 27.11 | -3.89 | 26.64 | -3.93 | 0.48 | -1.87 |
3.来料加工 | 29.25 | -5.49 | 2.38 | -31.45 | 26.87 | -2.22 | 12.43 | -13.58 | 11.98 | -13.13 | 0.45 | -24.19 |
4.其他贸易 | 52.8 | 13.82 | 14.9 | 16.68 | 37.9 | 12.74 | 4.58 | -1.42 | 2.43 | -22.44 | 2.16 | 41.75 |
二、主要类型企业 | ||||||||||||
1.国有进出口公司 | 102.95 | -8.17 | 40.24 | -12.2 | 62.71 | -5.38 | 8.54 | 3.63 | 7.12 | -0.16 | 1.42 | 27.95 |
2.集体企业 | 27.05 | -13.7 | 12.97 | -22.01 | 14.07 | -4.3 | 1.72 | 8.96 | 1.43 | -1.38 | 0.3 | 120.51 |
3.三资企业 | 207.44 | -1.12 | 86.52 | -3.42 | 120.92 | 0.6 | 49.24 | 0.82 | 41 | -4.13 | 8.24 | 35.66 |
4.民营企业 | 372.6 | 6.66 | 167.6 | 8.25 | 205 | 5.4 | 14.71 | 18.02 | 10.67 | 16.19 | 4.04 | 23.13 |
三、主要国家地区 | ||||||||||||
1.亚洲地区 | 323.41 | 1.81 | 161.35 | -4.1 | 162.06 | 8.45 | 61.83 | 3.61 | 52.91 | -0.29 | 8.91 | 34.85 |
(1)香港 | 46.89 | -2.57 | 25.78 | -8.79 | 21.1 | 6.3 | 1.76 | -22.61 | 1.26 | -29.45 | 0.5 | 2.47 |
(2)澳门 | 1.12 | -12.39 | 0.54 | -15.97 | 0.58 | -8.74 | 0.08 | 32.66 | 0.02 | -4.36 | 0.06 | 48.34 |
(3)台湾 | 3.63 | -11.76 | 1.73 | -21.78 | 1.9 | -0.11 | 10.16 | -5.92 | 9.98 | -6.44 | 0.18 | 34.64 |
(4)日本 | 89.89 | 5.44 | 19.05 | 6.49 | 70.84 | 5.16 | 10.89 | 1.84 | 10.12 | -1.11 | 0.77 | 67.88 |
(5)韩国 | 18 | -15.71 | 8.37 | -24.49 | 9.63 | -6.23 | 8.07 | 0.88 | 7.03 | -5.75 | 1.05 | 91.41 |
(6)土耳其 | 6.41 | -19.1 | 5.22 | -19.7 | 1.19 | -16.36 | 1.1 | 30.24 | 0.35 | 9.51 | 0.75 | 42.64 |
(7)东盟 | 66.64 | 15.41 | 47 | 2.69 | 19.65 | 63.99 | 7.09 | 14.97 | 5.11 | 5.06 | 1.97 | 52.13 |
2.欧洲 | 154.66 | -8.98 | 50.25 | -1.01 | 104.41 | -12.38 | 9.03 | 11.04 | 4.7 | -0.5 | 4.33 | 27.04 |
(1)欧盟 | 127.33 | -10.78 | 40.13 | -4.63 | 87.2 | -13.35 | 8.7 | 10.97 | 4.52 | -1.13 | 4.18 | 27.9 |
3.非洲 | 43.92 | 15.98 | 26.76 | 12.2 | 17.17 | 22.4 | 0.55 | 27 | 0.06 | 27.72 | 0.49 | 26.92 |
4.大洋州 | 19.11 | 5.57 | 5.33 | 10.44 | 13.78 | 3.81 | 0.07 | -14.8 | 0.07 | -13.57 | 0 | -60.71 |
(1)澳大利亚 | 16.11 | 2.97 | 4.47 | 7.58 | 11.64 | 1.31 | 0.05 | -9.99 | 0.05 | -8.25 | 0 | -63.16 |
5.北美自由贸易区 | 125.26 | 7.2 | 44.43 | 9.81 | 80.84 | 5.82 | 2.57 | -4.91 | 2.35 | -8.08 | 0.22 | 50.56 |
(1)美国 | 108.5 | 8.32 | 36.35 | 11.37 | 72.15 | 6.84 | 2.33 | -5.88 | 2.15 | -9.12 | 0.18 | 63.1 |
(2)加拿大 | 11.19 | -3.27 | 3.66 | 3.48 | 7.53 | -6.25 | 0.12 | -11.57 | 0.1 | -11.97 | 0.01 | -8.37 |
(3)墨西哥 | 5.57 | 8.98 | 4.42 | 3.17 | 1.15 | 39.16 | 0.12 | 30 | 0.1 | 31.49 | 0.03 | 24.6 |
6.欧盟、美国 | 235.83 | -2.9 | 76.47 | 2.36 | 159.35 | -5.24 | 11.03 | 6.93 | 6.67 | -3.85 | 4.36 | 29.05 |
7.非欧盟、美国 | 474.19 | 3.16 | 230.84 | -0.56 | 243.35 | 6.96 | 63.18 | 3.92 | 53.55 | -0.06 | 9.63 | 33.46 |
四、分原料加工 | ||||||||||||
1.棉制产品 | 249.39 | -6.48 | 78.08 | -9.34 | 171.3 | -5.11 | 27.35 | 10.82 | 21.65 | 8 | 5.7 | 23.03 |
2.毛制产品 | 13.02 | -2.16 | 7.19 | -1.44 | 5.83 | -3.02 | 3 | 1.85 | 2.18 | -4.18 | 0.82 | 22.16 |
3.麻制产品 | 3.92 | -8.29 | 3.92 | -8.29 | 0 | 0 | 0.42 | -9.42 | 0.42 | -9.42 | 0 | 0 |
4.丝制产品 | 8.67 | -9 | 4.2 | -7.56 | 4.47 | -10.3 | 0.84 | 13.44 | 0.29 | -8.03 | 0.55 | 29.46 |
5.化纤制产品 | 303.39 | 5.7 | 157.66 | 3.35 | 145.73 | 8.38 | 30.74 | -2.62 | 27.66 | -4.76 | 3.09 | 22.05 |
6.未列名其他材料 | 131.64 | 8.12 | 56.27 | 8.09 | 75.36 | 8.14 | 11.86 | 10.66 | 8.02 | -4.26 | 3.84 | 64.06 |
数据来源:国家统计局
【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com,我们将及时沟通与处理。