单位:万美元,千克(或个)
 地区  |    
 2012年1-4月  |    
 2011年1-4月  |    
 同期比%  |   |||
 数量  |    
 金额  |    
 数量  |    
 金额  |    
 数量  |    
 金额  |   |
 广东  |    359442465  |    214639.00  |    410542863  |    215501.61  |    -12.45  |    -0.40  |   
 浙江  |    163008694  |    86460.48  |    171179822  |    84757.82  |    -4.77  |    2.01  |   
 福建  |    85104180  |    70083.04  |    85519484  |    63889.72  |    -0.49  |    9.69  |   
 江西  |    27444438  |    30247.88  |    15741521  |    14963.28  |    74.34  |    102.15  |   
 重庆  |    17498299  |    23118.70  |    1087031  |    4382.43  |    1509.73  |    427.53  |   
 上海  |    66323387  |    48855.98  |    71301618  |    46241.31  |    -6.98  |    5.65  |   
 江苏  |    51937804  |    42216.75  |    57889092  |    40342.80  |    -10.28  |    4.65  |   
 四川  |    11310521  |    16122.22  |    15412436  |    27837.66  |    -26.61  |    -42.08  |   
 山东  |    24683344  |    30969.39  |    26520076  |    28627.97  |    -6.93  |    8.18  |   
 安徽  |    14290002  |    9148.99  |    15078468  |    7642.28  |    -5.23  |    19.72  |   
 黑龙江  |    15563326  |    15409.52  |    33581342  |    33507.41  |    -53.65  |    -54.01  |   
 新疆  |    7911756  |    13508.72  |    6460759  |    7094.15  |    22.46  |    90.42  |   
 辽宁  |    12068496  |    8700.29  |    8527956  |    3550.24  |    41.52  |    145.06  |   
 甘肃  |    4481703  |    3297.14  |    8711957  |    3306.53  |    -48.56  |    -0.28  |   
 河北  |    7802107  |    4188.23  |    6206670  |    3372.56  |    25.71  |    24.19  |   
 河南  |    3108792  |    2574.58  |    2942465  |    2635.31  |    5.65  |    -2.30  |   
 西藏  |    1376714  |    1419.63  |    1082958  |    686.41  |    27.13  |    106.82  |   
 湖北  |    3386268  |    1843.62  |    3370092  |    1727.86  |    0.48  |    6.70  |   
 天津  |    3083786  |    2234.35  |    2896798  |    1876.10  |    6.45  |    19.10  |   
 湖南  |    3256344  |    2098.19  |    4463886  |    2129.09  |    -27.05  |    -1.45  |   
 北京  |    2311906  |    1570.75  |    2526672  |    1502.46  |    -8.50  |    4.54  |   
 广西  |    1893350  |    2441.03  |    2240454  |    1923.37  |    -15.49  |    26.91  |   
 吉林  |    315119  |    490.73  |    457293  |    1071.95  |    -31.09  |    -54.22  |   
 陕西  |    487718  |    326.73  |    436748  |    244.33  |    11.67  |    33.73  |   
 内蒙古  |    286429  |    315.22  |    110757  |    133.60  |    158.61  |    135.94  |   
 海南  |    255118  |    211.48  |    443138  |    286.60  |    -42.43  |    -26.21  |   
 云南  |    43310  |    99.50  |    14882399  |    8676.10  |    -99.71  |    -98.85  |   
 宁夏  |    72254  |    39.63  |    289820  |    86.27  |    -75.07  |    -54.06  |   
 贵州  |    30617  |    5.34  |    47588  |    80.56  |    -35.66  |    -93.37  |   
 山西  |    2324  |    1.58  |    594  |    0.39  |    291.25  |    310.94  |   
 青海  |    29038  |    11.27  |    79224  |    327.12  |    -63.35  |    -96.55  |   
数据来源:国家统计局
更多数据查阅或订购,欢迎来电咨询
TEL:010-86825716 400-007-6266
          【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com,我们将及时沟通与处理。


