单位:万件
| [产品] |
|
[Measures] | [时间]/[地区] | 2012年10月 |
本月产量 | 全国 | 245,207.90 |
北京 | 948.68 | |
天津 | 1,323.66 | |
河北 | 8,236.22 | |
山西 | 109.67 | |
内蒙古 | 413.38 | |
辽宁 | 5,307.67 | |
吉林 | 1,552.65 | |
黑龙江 | 369.89 | |
上海 | 4,170.66 | |
江苏 | 36,168.44 | |
浙江 | 31,122.85 | |
安徽 | 9,197.48 | |
福建 | 29,313.58 | |
江西 | 11,597.79 | |
山东 | 34,989.70 | |
河南 | 6,887.56 | |
湖北 | 9,233.65 | |
湖南 | 1,858.41 | |
广东 | 49,135.56 | |
广西 | 598.8 | |
海南 | 83.8 | |
重庆 | 905.84 | |
四川 | 1,262.51 | |
贵州 | 31.06 | |
云南 | 34.65 | |
西藏 | - | |
陕西 | 174.55 | |
甘肃 | 7.02 | |
青海 | 80.77 | |
宁夏 | 58.9 | |
新疆 | 32.5 | |
本月同比增长(%) | 全国 | 4.05 |
北京 | -16.47 | |
天津 | 24.77 | |
河北 | 0.73 | |
山西 | -10.74 | |
内蒙古 | 9.05 | |
辽宁 | 47.23 | |
吉林 | -15.77 | |
黑龙江 | 11.4 | |
上海 | -12.42 | |
江苏 | 11.03 | |
浙江 | -4.05 | |
安徽 | 14.09 | |
福建 | -6.15 | |
江西 | -5.51 | |
山东 | 11.9 | |
河南 | 30.86 | |
湖北 | 7.81 | |
湖南 | 7.63 | |
广东 | 2.48 | |
广西 | 1.72 | |
海南 | 23.58 | |
重庆 | 12.03 | |
四川 | 21.1 | |
贵州 | -24.37 | |
云南 | -4.91 | |
西藏 | - | |
陕西 | 19.95 | |
甘肃 | -13.87 | |
青海 | 350.73 | |
宁夏 | 69.06 | |
新疆 | -63.96 |
数据来源:国家统计局 观研天下数据研究中心整理
更多数据查阅或订购,欢迎来电咨询
TEL:010-86825716 ;400-007-6266
【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com,我们将及时沟通与处理。