单位:万件
| [产品] |
|
[Measures] | [时间]/[地区] | 2012年11月 |
本月产量 | 全国 | 244,535.58 |
北京 | 1,148.57 | |
天津 | 1,060.22 | |
河北 | 4,932.14 | |
山西 | 124.1 | |
内蒙古 | 515.21 | |
辽宁 | 4,703.35 | |
吉林 | 1,733.76 | |
黑龙江 | 342.19 | |
上海 | 4,053.62 | |
江苏 | 37,021.55 | |
浙江 | 32,752.18 | |
安徽 | 7,221.32 | |
福建 | 31,075.39 | |
江西 | 12,951.68 | |
山东 | 35,738.91 | |
河南 | 7,291.11 | |
湖北 | 10,494.11 | |
湖南 | 2,688.21 | |
广东 | 45,279.90 | |
广西 | 964.15 | |
海南 | 42.92 | |
重庆 | 744.02 | |
四川 | 1,147.64 | |
贵州 | 33.17 | |
云南 | 120.22 | |
西藏 | - | |
陕西 | 159.96 | |
甘肃 | 7.43 | |
青海 | 64.03 | |
宁夏 | 42.3 | |
新疆 | 82.22 | |
本月同比增长(%) | 全国 | 7.43 |
北京 | -5.58 | |
天津 | -8.09 | |
河北 | 32.06 | |
山西 | -16.31 | |
内蒙古 | 15.13 | |
辽宁 | 40.78 | |
吉林 | -5.7 | |
黑龙江 | -1.9 | |
上海 | -18.23 | |
江苏 | 8.89 | |
浙江 | -4.29 | |
安徽 | 15.72 | |
福建 | 7.07 | |
江西 | 16.3 | |
山东 | 11.91 | |
河南 | 5.75 | |
湖北 | 34.37 | |
湖南 | 18.66 | |
广东 | 3.17 | |
广西 | 12.53 | |
海南 | -39.3 | |
重庆 | -12.67 | |
四川 | 25.81 | |
贵州 | -18.88 | |
云南 | 344.44 | |
西藏 | - | |
陕西 | 44.28 | |
甘肃 | 23.01 | |
青海 | 96.89 | |
宁夏 | 28.22 | |
新疆 | -5.78 |
数据来源:国家统计局 观研天下数据研究中心整理
更多数据查阅或订购,欢迎来电咨询
TEL:010-86825716 ;400-007-6266

【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com,我们将及时沟通与处理。