单位:万件
| [产品] |
|
[Measures] | [时间]/[地区] | 2012年10月 |
本月产量 | 全国 | 128,352.97 |
北京 | 548.27 | |
天津 | 1,249.00 | |
河北 | 7,539.36 | |
山西 | 92.16 | |
内蒙古 | 375.4 | |
辽宁 | 4,577.49 | |
吉林 | 240.89 | |
黑龙江 | 369.89 | |
上海 | 1,983.29 | |
江苏 | 24,800.03 | |
浙江 | 12,985.12 | |
安徽 | 7,224.98 | |
福建 | 10,356.19 | |
江西 | 4,654.57 | |
山东 | 12,008.13 | |
河南 | 3,884.98 | |
湖北 | 6,929.99 | |
湖南 | 1,032.02 | |
广东 | 25,164.66 | |
广西 | 449.42 | |
海南 | 75 | |
重庆 | 447.73 | |
四川 | 1,032.22 | |
贵州 | 31.06 | |
云南 | 23.51 | |
西藏 | - | |
陕西 | 172.94 | |
甘肃 | 7.02 | |
青海 | 80.77 | |
宁夏 | 6.7 | |
新疆 | 10.18 | |
本月同比增长(%) | 全国 | 7.21 |
北京 | -17.4 | |
天津 | 29.97 | |
河北 | 0.97 | |
山西 | -13.66 | |
内蒙古 | 9.6 | |
辽宁 | 51.66 | |
吉林 | -4 | |
黑龙江 | 11.4 | |
上海 | -9.76 | |
江苏 | 8.04 | |
浙江 | -12.96 | |
安徽 | 23.76 | |
福建 | 5.53 | |
江西 | 23.29 | |
山东 | 17.43 | |
河南 | 14.42 | |
湖北 | -3.18 | |
湖南 | 1.51 | |
广东 | 8.26 | |
广西 | 12.44 | |
海南 | 13.64 | |
重庆 | 1.32 | |
四川 | 21.06 | |
贵州 | -22.49 | |
云南 | 9.65 | |
西藏 | - | |
陕西 | 20.15 | |
甘肃 | -13.87 | |
青海 | 350.73 | |
宁夏 | 15.12 | |
新疆 | -74.94 |
数据来源:国家统计局 观研天下数据研究中心整理
更多数据查阅或订购,欢迎来电咨询
TEL:010-86825716 ;400-007-6266
【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com,我们将及时沟通与处理。