单位:千克(或个),万美元
地区  |    2013年4月  |    2012年4月  |    同比%  |   |||
数量  |    金额  |    数量  |    金额  |    数量  |    金额  |   |
广东  |    60181043  |    54383.91  |    95527847  |    57884.02  |    -37.00  |    -6.05  |   
浙江  |    70980151  |    37104.82  |    51386431  |    26924.29  |    38.13  |    37.81  |   
福建  |    30658682  |    29926.85  |    29379976  |    22301.41  |    4.35  |    34.19  |   
上海  |    20638035  |    14905.07  |    20390104  |    14968.07  |    1.22  |    -0.42  |   
江苏  |    16901297  |    14555.26  |    16759220  |    14451.84  |    0.85  |    0.72  |   
江西  |    9660899  |    14142.68  |    16710973  |    20855.49  |    -42.19  |    -32.19  |   
黑龙江  |    6736252  |    12912.36  |    5374941  |    2882.25  |    25.33  |    348.00  |   
山东  |    8438175  |    10825.57  |    6695530  |    8250.62  |    26.03  |    31.21  |   
四川  |    4634626  |    6358.27  |    5044242  |    11418.15  |    -8.12  |    -44.31  |   
新疆  |    5155720  |    5456.50  |    2499450  |    2829.45  |    106.27  |    92.85  |   
辽宁  |    3652708  |    4904.07  |    2989991  |    1936.57  |    22.16  |    153.23  |   
安徽  |    5985916  |    3998.52  |    4601785  |    3462.30  |    30.08  |    15.49  |   
湖南  |    2573263  |    2794.29  |    904340  |    489.78  |    184.55  |    470.53  |   
吉林  |    1089149  |    1759.20  |    111692  |    175.50  |    875.14  |    902.37  |   
湖北  |    1465432  |    1668.36  |    1102480  |    664.31  |    32.92  |    151.14  |   
河北  |    2171607  |    1537.87  |    2539382  |    1466.73  |    -14.48  |    4.85  |   
宁夏  |    973092  |    1508.72  |    24650  |    8.38  |    3847.63  |    17898.92  |   
甘肃  |    663986  |    1082.14  |    623186  |    1492.58  |    6.55  |    -27.50  |   
重庆  |    604345  |    957.90  |    9787801  |    18829.10  |    -93.83  |    -94.91  |   
天津  |    545835  |    621.61  |    843535  |    611.01  |    -35.29  |    1.73  |   
广西  |    462273  |    592.38  |    477178  |    410.78  |    -3.12  |    44.21  |   
西藏  |    527432  |    502.22  |    562129  |    756.35  |    -6.17  |    -33.60  |   
北京  |    603920  |    491.00  |    651280  |    448.13  |    -7.27  |    9.57  |   
河南  |    630112  |    459.67  |    1122371  |    835.20  |    -43.86  |    -44.96  |   
云南  |    272154  |    435.09  |    8176  |    9.95  |    3228.69  |    4273.86  |   
海南  |    379161  |    327.34  |    71794  |    62.89  |    428.12  |    420.48  |   
贵州  |    248263  |    260.98  |    30169  |    5.05  |    722.91  |    5071.55  |   
青海  |    303883  |    133.34  |    30  |    0.06  |    1012843.33  |    211547.94  |   
内蒙古  |    79252  |    97.72  |    99252  |    98.32  |    -20.15  |    -0.61  |   
陕西  |    95236  |    82.81  |    159979  |    111.20  |    -40.47  |    -25.53  |   
山西  |    2127  |    8.93  |    1950  |    1.33  |    9.08  |    573.68  |   
数据来源:中华人民共和国商务部对外贸易司
行业市场竞争现状调研报告咨询热线:400-007-6266或010-86825716
          【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com,我们将及时沟通与处理。


