单位:千克(或个),万美元
贸易方式 | 2013年1-4月 | 2012年1-4月 | 同比% |
| |||||||||
数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 |
| |||||||
一般贸易 | 1032852771 | 1008406.38 | 940231750 | 748223.66 | 9.85 | 34.77 | |||||||
国家间、国际组织无偿援助和赠送的物资 | 1119 | 1.14 | 255 | 0.37 | 338.82 | 212.29 | |||||||
加工贸易 | 183760686 | 313906.90 | 205609674 | 322739.10 | -10.63 | -2.74 | |||||||
来料加工装配贸易 | 44147728 | 78412.28 | 51796211 | 81352.97 | -14.77 | -3.61 | |||||||
进料加工贸易 | 139612958 | 235494.62 | 153813463 | 241386.13 | -9.23 | -2.44 | |||||||
边境小额贸易 | 62281089 | 59440.32 | 74193331 | 69131.80 | -16.06 | -14.02 | |||||||
对外承包工程出口货物 | 89161 | 121.87 | 33515 | 34.75 | 166.03 | 250.69 | |||||||
保税仓库进出境货物 | 38839205 | 60416.86 | 40783255 | 58898.11 | -4.77 | 2.58 | |||||||
保税区仓储转口货物 | 18474235 | 23902.11 | 17152110 | 22130.59 | 7.71 | 8.00 | |||||||
其它 | 56632375 | 27489.66 | 47151953 | 18902.97 | 20.11 | 45.43 | |||||||
数据来源:中华人民共和国商务部对外贸易司
行业市场竞争现状调研报告咨询热线:400-007-6266或010-86825716

【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com,我们将及时沟通与处理。