单位:万件
[地区] | [时间]/[产品] | 本月止累计 | 本月止累计同比增长(%) |
上海 | 2013年02月 | 3,486.34 | -7.94 |
2013年03月 | 6,061.03 | -6.75 | |
2013年04月 | 8,146.60 | -4.66 | |
2013年05月 | 10,135.36 | -2.89 | |
2013年06月 | 12,185.65 | -1.93 | |
2013年07月 | 14,619.59 | -0.6 | |
2013年08月 | 17,136.46 | -1.06 | |
2013年09月 | 19,426.55 | -3.37 | |
2013年10月 | 21,288.24 | -4.49 | |
2013年11月 | 23,294.78 | -4.72 | |
2013年12月 | 25,541.58 | -4.44 | |
江苏 | 2013年02月 | 16,817.91 | -25.89 |
2013年03月 | 25,376.16 | 11.9 | |
2013年04月 | 34,751.20 | 10.38 | |
2013年05月 | 43,888.91 | 9.08 | |
2013年06月 | 54,132.42 | 7.83 | |
2013年07月 | 64,425.30 | 7.07 | |
2013年08月 | 75,509.05 | 5.73 | |
2013年09月 | 86,870.51 | 4.18 | |
2013年10月 | 95,943.57 | 3.39 | |
2013年11月 | 105,516.79 | 2.77 | |
2013年12月 | 116,703.46 | 2.23 | |
浙江 | 2013年02月 | 41,619.49 | -0.24 |
2013年03月 | 39,468.78 | 4.73 | |
2013年04月 | 57,347.76 | -1.02 | |
2013年05月 | 74,797.43 | 1.4 | |
2013年06月 | 95,898.83 | 2.95 | |
2013年07月 | 114,388.65 | 2.38 | |
2013年08月 | 132,830.63 | 2.58 | |
2013年09月 | 149,058.74 | 1.49 | |
2013年10月 | 167,120.34 | 1.39 | |
2013年11月 | 185,657.67 | 0.95 | |
2013年12月 | 207,295.35 | 0.59 | |
安徽 | 2013年02月 | 3,854.92 | 10.19 |
2013年03月 | 5,746.22 | 4.62 | |
2013年04月 | 7,677.38 | 4.01 | |
2013年05月 | 9,679.07 | 5.41 | |
2013年06月 | 11,776.48 | 4.56 | |
2013年07月 | 14,166.28 | 7.76 | |
2013年08月 | 16,323.94 | 4.43 | |
2013年09月 | 18,868.91 | 6.23 | |
2013年10月 | 21,345.10 | 7.34 | |
2013年11月 | 23,820.43 | 7.23 | |
2013年12月 | 27,200.87 | 11.12 | |
福建 | 2013年02月 | 26,760.68 | -4.07 |
2013年03月 | 46,501.01 | 6.45 | |
2013年04月 | 67,969.91 | 14.23 | |
2013年05月 | 82,767.00 | 8.52 | |
2013年06月 | 102,043.41 | 1.34 | |
2013年07月 | 119,806.94 | 1.64 | |
2013年08月 | 137,949.52 | -0.29 | |
2013年09月 | 158,136.93 | 0.76 | |
2013年10月 | 176,815.08 | 1.46 | |
2013年11月 | 196,557.80 | 0.91 | |
2013年12月 | 218,435.43 | 2 | |
江西 | 2013年02月 | 7,946.49 | -13.45 |
2013年03月 | 13,120.23 | -14.24 | |
2013年04月 | 17,859.13 | -5.53 | |
2013年05月 | 22,668.00 | -0.22 | |
2013年06月 | 28,734.60 | 1.72 | |
2013年07月 | 34,587.12 | -1.73 | |
2013年08月 | 40,654.72 | -0.28 | |
2013年09月 | 47,540.65 | 1.88 | |
2013年10月 | 55,563.57 | 3.45 | |
2013年11月 | 62,927.65 | 2.67 | |
2013年12月 | 71,970.51 | 4.2 | |
山东 | 2013年02月 | 723,317.11 | 34.31 |
2013年03月 | 43,797.94 | 2.53 | |
2013年04月 | 59,977.07 | -4.05 | |
2013年05月 | 76,238.78 | -3.3 | |
2013年06月 | 93,906.75 | -4.26 | |
2013年07月 | 111,218.15 | -5.01 | |
2013年08月 | 129,756.17 | -4.99 | |
2013年09月 | 149,387.04 | -5.02 | |
2013年10月 | 170,227.76 | -5.18 | |
2013年11月 | 190,377.61 | -6.85 | |
2013年12月 | 212,724.19 | -5.63 |
数据来源:国家统计局/中国报告网整理
行业市场竞争现状调研报告咨询热线:400-007-6266或010-86825716
【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com,我们将及时沟通与处理。