单位:万件
[地区] | [时间]/[产品] | 本月止累计 | 本月止累计同比增长(%) |
北京 | 2013年02月 | 784.09 | -16.66 |
2013年03月 | 1,150.66 | -19.06 | |
2013年04月 | 1,550.75 | -18.31 | |
2013年05月 | 1,915.51 | -20.67 | |
2013年06月 | 2,349.86 | -19.96 | |
2013年07月 | 2,805.46 | -20.4 | |
2013年08月 | 3,270.38 | -20.45 | |
2013年09月 | 3,711.34 | -21.61 | |
2013年10月 | 4,166.84 | -21.06 | |
2013年11月 | 4,637.22 | -20.03 | |
2013年12月 | 5,116.70 | -19.03 | |
天津 | 2013年02月 | 2,655.02 | -5.68 |
2013年03月 | 3,964.16 | 15.84 | |
2013年04月 | 5,346.08 | 16.57 | |
2013年05月 | 6,550.44 | 16.03 | |
2013年06月 | 7,764.01 | 16.14 | |
2013年07月 | 8,951.01 | 17.11 | |
2013年08月 | 10,127.03 | 17.23 | |
2013年09月 | 11,303.35 | 17.05 | |
2013年10月 | 12,629.12 | 14.1 | |
2013年11月 | 13,891.58 | 15.22 | |
2013年12月 | 15,332.27 | 17.16 | |
河北 | 2013年02月 | 4,609.77 | -15.84 |
2013年03月 | 7,582.56 | -13.17 | |
2013年04月 | 10,329.10 | 13.19 | |
2013年05月 | 13,929.33 | 13.78 | |
2013年06月 | 18,506.89 | 15.11 | |
2013年07月 | 22,416.76 | 16.2 | |
2013年08月 | 26,324.34 | 17.59 | |
2013年09月 | 30,242.62 | 15.06 | |
2013年10月 | 34,416.21 | 14.04 | |
2013年11月 | 38,787.01 | 13.02 | |
2013年12月 | 43,936.66 | 12.71 | |
山西 | 2013年02月 | 109.51 | 6.21 |
2013年03月 | 173.85 | -1.1 | |
2013年04月 | 246.92 | -6.52 | |
2013年05月 | 301.84 | -19.68 | |
2013年06月 | 376.1 | -23.32 | |
2013年07月 | 461.13 | -23.87 | |
2013年08月 | 571.28 | -18.3 | |
2013年09月 | 707.74 | -11.1 | |
2013年10月 | 852.19 | -4.8 | |
2013年11月 | 1,012.57 | -0.17 | |
2013年12月 | 1,187.61 | 6.57 | |
内蒙古 | 2013年02月 | 62.38 | -6.62 |
2013年03月 | 165.81 | 24.29 | |
2013年04月 | 262.56 | 31.62 | |
2013年05月 | 410.48 | 13.23 | |
2013年06月 | 671.02 | 4.33 | |
2013年07月 | 976.05 | -0.52 | |
2013年08月 | 1,240.73 | -5.08 | |
2013年09月 | 1,591.89 | -5.12 | |
2013年10月 | 1,961.89 | -4.5 | |
2013年11月 | 2,370.39 | -6.63 | |
2013年12月 | 2,757.95 | -7.86 |
数据来源:国家统计局/中国报告网整理
行业市场竞争现状调研报告咨询热线:400-007-6266或010-86825716
【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com,我们将及时沟通与处理。