月份 | 当月(亿元) | 同比增长 |
---|---|---|
2010年01月 | 13900 | -15.90% |
2009年12月 | 3798 | -50.79 % |
2009年11月 | 2948 | -38.20 % |
2009年10月 | 2530 | 39.10 % |
2009年09月 | 5167 | 31.90% |
2009年08月 | 4104 | 51.20 % |
2009年07月 | 3559 | -6.00 % |
2009年06月 | 15304 | 330.00% |
2009年05月 | 6668.87 | 109.50% |
2009年04月 | 5918 | 28.00% |
2009年03月 | 18917.11 | 567.00% |
2009年02月 | 10715.87 | 340.00% |
【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com,我们将及时沟通与处理。