国 别 | 合 计 | 年 龄 AGE | 性 别 SEX | ||||||
|
| (万人) | 14岁以下 | 15-24岁 | 25-44岁 | 45-64岁 | 65岁以上 | 男 | 女 |
NATIONALITY | TOTAL | UNDER 14 | 15-24 | 25-44 | 45-64 | OVER 65 | MALE | FEMALE | |
总 计 | TOTAL | 575.07 | 24.69 | 47.71 | 264.05 | 205.92 | 32.71 | 376.79 | 198.29 |
亚洲小计 | ASIA | 366.31 | 13.95 | 30.82 | 172.82 | 127.51 | 21.21 | 245.30 | 121.01 |
日本 | JAPAN | 88.96 | 2.90 | 4.69 | 33.99 | 38.36 | 9.02 | 65.38 | 23.58 |
韩国 | KOREA | 93.31 | 4.85 | 6.84 | 38.17 | 36.83 | 6.63 | 60.62 | 32.69 |
朝鲜 | KOREA,D.P.REP. | 2.12 | 0.02 | 0.13 | 0.91 | 1.03 | 0.03 | 1.87 | 0.25 |
蒙古 | MONGOLIA | 13.80 | 0.35 | 1.87 | 8.17 | 3.27 | 0.13 | 6.85 | 6.96 |
菲律宾 | PHILIPPINES | 19.08 | 0.35 | 1.13 | 12.19 | 5.14 | 0.27 | 14.68 | 4.40 |
泰国 | THAILAND | 14.69 | 0.48 | 1.19 | 6.82 | 5.25 | 0.95 | 6.83 | 7.86 |
新加坡 | SINGAPORE | 21.00 | 0.79 | 1.01 | 8.57 | 9.32 | 1.31 | 13.78 | 7.22 |
印尼 | INDONESIA | 10.82 | 0.27 | 0.99 | 6.02 | 3.05 | 0.48 | 5.58 | 5.23 |
马来西亚 | MALAYSIA | 26.24 | 1.08 | 1.77 | 13.25 | 8.88 | 1.26 | 16.24 | 10.00 |
巴基斯坦 | PAKISTAN | 1.89 | 0.05 | 0.25 | 1.09 | 0.46 | 0.04 | 1.69 | 0.20 |
印度 | INDIA | 10.90 | 0.29 | 0.96 | 6.82 | 2.60 | 0.22 | 9.35 | 1.55 |
尼泊尔 | NEPAL | 0.52 | 0.01 | 0.04 | 0.36 | 0.11 | 0.01 | 0.44 | 0.08 |
斯里兰卡 | SRI LANKA | 0.55 | 0.01 | 0.06 | 0.33 | 0.15 | 0.01 | 0.46 | 0.09 |
哈萨克 | KAZAKHSTAN | 6.85 | 0.15 | 0.79 | 3.71 | 2.14 | 0.08 | 4.20 | 2.65 |
吉尔吉斯 | KYRGYZSTAN | 0.90 | 0.01 | 0.12 | 0.51 | 0.26 | 0.01 | 0.57 | 0.33 |
其他 | OTHERS | 54.68 | 2.35 | 8.99 | 31.92 | 10.65 | 0.77 | 36.75 | 17.93 |
美洲小计 | AMERICA | 63.95 | 4.75 | 3.86 | 22.77 | 27.38 | 5.18 | 41.78 | 22.16 |
美国 | U.S.A | 43.05 | 2.68 | 2.44 | 14.38 | 19.79 | 3.77 | 29.03 | 14.02 |
加拿大 | CANADA | 14.96 | 1.43 | 0.87 | 5.48 | 5.96 | 1.23 | 8.85 | 6.11 |
墨西哥 | MEXICO | 0.85 | 0.04 | 0.09 | 0.49 | 0.21 | 0.02 | 0.58 | 0.27 |
其他 | OTHERS | 5.08 | 0.61 | 0.46 | 2.43 | 1.43 | 0.16 | 3.33 | 1.76 |
欧洲小计 | EUROPE | 117.57 | 4.35 | 11.24 | 55.40 | 41.62 | 4.95 | 71.67 | 45.89 |
英国 | U.K. | 13.29 | 0.56 | 0.72 | 5.35 | 5.63 | 1.03 | 9.53 | 3.76 |
德国 | GERMANY | 13.87 | 0.54 | 0.88 | 6.24 | 5.41 | 0.79 | 10.20 | 3.67 |
法国 | FRANCE | 10.67 | 0.59 | 0.86 | 5.31 | 3.44 | 0.47 | 7.28 | 3.39 |
意大利 | ITALY | 4.78 | 0.12 | 0.24 | 2.39 | 1.79 | 0.24 | 3.71 | 1.07 |
俄罗斯 | RUSSIA | 44.54 | 1.42 | 6.22 | 21.35 | 14.55 | 0.99 | 19.51 | 25.03 |
瑞士 | SWITZERLAND | 1.42 | 0.06 | 0.08 | 0.61 | 0.57 | 0.09 | 1.05 | 0.37 |
瑞典 | SWEDEN | 4.04 | 0.24 | 0.56 | 1.64 | 1.32 | 0.27 | 2.56 | 1.48 |
荷兰 | NETHERLANDS | 3.83 | 0.16 | 0.22 | 1.71 | 1.54 | 0.21 | 2.72 | 1.11 |
挪威 | NORWAY | 1.35 | 0.07 | 0.19 | 0.49 | 0.52 | 0.08 | 0.90 | 0.45 |
奥地利 | AUSTRIA | 1.62 | 0.05 | 0.08 | 0.68 | 0.64 | 0.17 | 1.08 | 0.54 |
比利时 | BELGIUM | 1.43 | 0.07 | 0.10 | 0.65 | 0.55 | 0.05 | 1.07 | 0.36 |
西班牙 | SPAIN | 2.59 | 0.09 | 0.12 | 1.51 | 0.75 | 0.12 | 1.79 | 0.80 |
葡萄牙 | PORTUGAL | 0.99 | 0.03 | 0.06 | 0.41 | 0.42 | 0.08 | 0.65 | 0.34 |
其他 | OTHERS | 13.15 | 0.36 | 0.91 | 7.04 | 4.48 | 0.36 | 9.62 | 3.53 |
大洋洲小计 | OCEANIA | 17.62 | 1.46 | 1.29 | 6.63 | 6.99 | 1.26 | 10.82 | 6.81 |
澳大利亚 | AUSTRALIA | 14.88 | 1.18 | 1.10 | 5.44 | 6.02 | 1.14 | 9.12 | 5.76 |
新西兰 | NEW ZEALAND | 2.47 | 0.27 | 0.16 | 1.04 | 0.88 | 0.12 | 1.50 | 0.98 |
其他 | OTHERS | 0.27 | 0.01 | 0.03 | 0.14 | 0.08 | 0.01 | 0.20 | 0.07 |
非洲小计 | AFRICA | 9.41 | 0.17 | 0.51 | 6.23 | 2.40 | 0.11 | 7.02 | 2.39 |
其他国家 | OTHERS | 0.22 | 0.00 | 0.00 | 0.19 | 0.02 | 0.00 | 0.20 | 0.02 |
【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com,我们将及时沟通与处理。