国 别 |
| 目 的 PURPOSE | |||||
合 计 | 会议/商务 | 观光休闲 | 探亲访友 | 服务员工 | 其他 | ||
NATIONALITY | (万人) |
|
|
|
|
| |
|
| TOTAL | MEETINGS/ BUSINESS | SIGHTSEEING/ LEISURE | VISITING RELATIVES & FRIENDS | WORKER & CREW | OTHERS |
总 计 | TOTAL | 575.07 | 139.89 | 255.88 | 2.18 | 55.67 | 121.46 |
亚洲小计 | ASIA | 366.31 | 85.46 | 150.95 | 2.00 | 38.62 | 89.27 |
日本 | JAPAN | 88.96 | 21.53 | 27.09 | 0.88 | 2.96 | 36.49 |
韩国 | KOREA | 93.31 | 32.27 | 41.37 | 0.16 | 7.47 | 12.04 |
朝鲜 | KOREA,D.P.REP. | 2.12 | 0.41 | 0.09 | 0.00 | 0.92 | 0.70 |
蒙古 | MONGOLIA | 13.80 | 1.23 | 0.71 | 0.01 | 0.97 | 10.88 |
菲律宾 | PHILIPPINES | 19.08 | 0.87 | 5.22 | 0.01 | 11.26 | 1.72 |
泰国 | THAILAND | 14.69 | 0.68 | 11.38 | 0.01 | 1.36 | 1.27 |
新加坡 | SINGAPORE | 21.00 | 3.92 | 7.63 | 0.85 | 1.11 | 7.48 |
印尼 | INDONESIA | 10.82 | 0.46 | 7.76 | 0.01 | 1.74 | 0.85 |
马来西亚 | MALAYSIA | 26.24 | 4.17 | 18.31 | 0.02 | 1.61 | 2.14 |
巴基斯坦 | PAKISTAN | 1.89 | 0.67 | 0.62 | 0.00 | 0.16 | 0.44 |
印度 | INDIA | 10.90 | 3.39 | 3.15 | 0.02 | 2.39 | 1.95 |
尼泊尔 | NEPAL | 0.52 | 0.04 | 0.37 | 0.00 | 0.01 | 0.09 |
斯里兰卡 | SRI LANKA | 0.55 | 0.22 | 0.05 | 0.00 | 0.22 | 0.06 |
哈萨克 | KAZAKHSTAN | 6.85 | 0.21 | 4.50 | 0.00 | 1.31 | 0.83 |
吉尔吉斯 | KYRGYZSTAN | 0.90 | 0.08 | 0.55 | 0.00 | 0.21 | 0.06 |
其他 | OTHERS | 54.68 | 15.31 | 22.16 | 0.02 | 4.92 | 12.27 |
美洲小计 | AMERICA | 63.95 | 15.20 | 34.99 | 0.07 | 3.00 | 10.69 |
美国 | U.S.A | 43.05 | 12.10 | 21.69 | 0.05 | 2.12 | 7.09 |
加拿大 | CANADA | 14.96 | 1.86 | 9.89 | 0.02 | 0.45 | 2.74 |
墨西哥 | MEXICO | 0.85 | 0.24 | 0.46 | 0.00 | 0.03 | 0.13 |
其他 | OTHERS | 5.08 | 1.00 | 2.96 | 0.01 | 0.39 | 0.73 |
欧洲小计 | EUROPE | 117.57 | 32.72 | 54.45 | 0.08 | 12.33 | 17.99 |
英国 | U.K. | 13.29 | 4.40 | 5.93 | 0.01 | 0.70 | 2.25 |
德国 | GERMANY | 13.87 | 5.27 | 4.57 | 0.01 | 0.90 | 3.12 |
法国 | FRANCE | 10.67 | 2.40 | 4.62 | 0.02 | 0.63 | 3.00 |
意大利 | ITALY | 4.78 | 1.81 | 1.89 | 0.00 | 0.18 | 0.90 |
俄罗斯 | RUSSIA | 44.54 | 11.47 | 24.52 | 0.00 | 5.74 | 2.80 |
瑞士 | SWITZERLAND | 1.42 | 0.51 | 0.54 | 0.00 | 0.09 | 0.27 |
瑞典 | SWEDEN | 4.04 | 0.74 | 1.65 | 0.00 | 0.10 | 1.54 |
荷兰 | NETHERLANDS | 3.83 | 0.69 | 2.17 | 0.00 | 0.33 | 0.63 |
挪威 | NORWAY | 1.35 | 0.34 | 0.67 | 0.00 | 0.04 | 0.30 |
奥地利 | AUSTRIA | 1.62 | 0.54 | 0.74 | 0.00 | 0.11 | 0.24 |
比利时 | BELGIUM | 1.43 | 0.37 | 0.70 | 0.00 | 0.08 | 0.28 |
西班牙 | SPAIN | 2.59 | 0.73 | 1.37 | 0.00 | 0.05 | 0.44 |
葡萄牙 | PORTUGAL | 0.99 | 0.13 | 0.69 | 0.00 | 0.07 | 0.10 |
其他 | OTHERS | 13.15 | 3.31 | 4.40 | 0.01 | 3.30 | 2.13 |
大洋洲小计 | OCEANIA | 17.62 | 2.92 | 11.27 | 0.03 | 0.84 | 2.57 |
澳大利亚 | AUSTRALIA | 14.88 | 2.52 | 9.67 | 0.02 | 0.62 | 2.05 |
新西兰 | NEW ZEALAND | 2.47 | 0.37 | 1.48 | 0.01 | 0.13 | 0.49 |
其他 | OTHERS | 0.27 | 0.03 | 0.12 | 0.00 | 0.09 | 0.03 |
非洲小计 | AFRICA | 9.41 | 3.59 | 4.19 | 0.00 | 0.88 | 0.75 |
其他国家 | OTHERS | 0.22 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.19 |
【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com,我们将及时沟通与处理。