日期 | 交易天数 | 股票成交金额 | 日均成交金额 | 股票成交数量 | 股票成交数量 | 交易印花税 | |||||
成交金额(亿元) | 同 比 (%) | 成交金额(亿元) | 同 比 (%) | 成交量(亿股) | 同 比 (%) | 成交量(亿股) | 同 比 (%) | 金额(亿元) | 同 比 (%) | ||
2009年累计 | 244 | 535986.74 | 100.66 | 2196.67 | 102.31 | 51106.99 | 111.79 | 209.45 | 113.51 | 536.00 | -42.22 |
201001 | 20 | 47901.28 | 103.07 | 2395.06 | 133.53 | 3678.72 | 80.15 | 183.94 | 35.11 | 47.91 | 103.01 |
201002 | 15 | 24318.61 | -39.79 | 1621.24 | -19.72 | 1971.45 | -60.26 | 131.43 | -47.01 | 24.32 | -39.79 |
2010年累计 | 35 | 72219.89 | 30.58 | 2063.43 | 30.58 | 5650.17 | -19.31 | 161.43 | -19.31 | 72.23 | 30.57 |
【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com,我们将及时沟通与处理。