单位:万元
资本结构 | 公司名称 | 原保险保费收入 | |
中资 | 国寿股份 | 14066133.89 | |
太保寿 | 3798240.47 | ||
平安寿 | 6353014.24 | ||
新华 | 4008730.63 | ||
泰康 | 3923760.72 | ||
太平人寿 | 1402857.92 | ||
民生人寿 | 281525.42 | ||
生命人寿 | 433976.06 | ||
国寿存续 | 386919.30 | ||
平安养老 | 164219.76 | ||
中融人寿 | 0.00 | ||
合众人寿 | 251455.00 | ||
太平养老 | 0.00 | ||
平安健康 | 5923.89 | ||
人保健康 | 415919.48 | ||
华夏人寿 | 139599.03 | ||
正德人寿 | 164052.24 | ||
信泰 | 84669.49 | ||
嘉禾人寿 | 174047.13 | ||
长城 | 67359.48 | ||
昆仑健康 | 3852.32 | ||
和谐健康 | 84.21 | ||
人保寿险 | 3313505.31 | ||
国华 | 200128.16 | ||
国寿养老 | 0.00 | ||
长江养老 | 0.00 | ||
英大人寿 | 111046.17 | ||
泰康养老 | 0.00 | ||
幸福人寿 | 226786.56 | ||
阳光人寿 | 536481.37 | ||
百年人寿 | 11457.48 | ||
中邮人寿 | 9077.80 | ||
小计 | 40534823.53 | ||
外资 | 中宏人寿 | 58642.28 | |
太平洋安泰 | 31537.20 | ||
中德安联 | 58421.58 | ||
金盛 | 34466.30 | ||
信诚 | 185680.87 | ||
交银康联 | 25853.58 | ||
恒康天安 | 13407.40 | ||
中意 | 342120.04 | ||
光大永明 | 254931.62 | ||
友邦 | 257920.21 | ||
海尔纽约 | 13679.76 | ||
首创安泰 | 40119.08 | ||
中英人寿 | 201873.98 | ||
海康人寿 | 56375.93 | ||
招商信诺 | 37847.23 | ||
长生人寿 | 6604.99 | ||
恒安标准 | 44084.25 | ||
瑞泰人寿 | 32672.72 | ||
中美大都会 | 70609.24 | ||
中法人寿 | 8469.90 | ||
华泰人寿 | 273018.51 | ||
国泰人寿 | 26222.88 | ||
联泰大都会 | 46489.26 | ||
中航三星 | 6880.13 | ||
中新大东方 | 23647.46 | ||
新光海航 | 1387.99 | ||
汇丰人寿 | 2332.86 | ||
君龙人寿 | 4482.24 | ||
小计 | 2159779.47 | ||
合计 | 42694603.00 |
注:1、原保险保费收入为本年累计数,数据来源于各寿险公司报送保监会月报数据。
2、原保险保费收入为各寿险公司内部管理报表数据,未经审计,各寿险公司不对该数据的用途及由此带来的后果承担任何法律责任。
3、友邦合计包括友邦上海、友邦广州、友邦深圳、友邦北京、友邦苏州、友邦东莞和友邦江门。
4、由于计算的四舍五入问题,各寿险公司原保险保费收入可能存在细微的误差。
5、本表反映各公司开办的保险业务,因太平养老、国寿养老、长江养老、泰康养老未开办此类业务,故表中不反映上述四家公司数据。
【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com,我们将及时沟通与处理。