单位:万元
地区 | 销售合计(福彩+体彩) | 销量累计排序 | |||
本月 | 本年累计 | ||||
销售额 | 比上年同 期增长% | 销售额 | 比上年同 期增长% | ||
北京 | 51464.51 | 21.9 | 128507.37 | 29.1 | 10 |
天津 | 23193.36 | 43.7 | 59671.13 | 55.1 | 22 |
河北 | 44238.69 | 11.4 | 116171.51 | 21.1 | 12 |
山西 | 18198.29 | -1.7 | 48540.49 | 12.0 | 26 |
内蒙古 | 25741.19 | -33.1 | 66921.30 | -14.2 | 21 |
辽宁 | 64590.99 | 8.2 | 167745.23 | 16.1 | 5 |
吉林 | 26397.14 | 0.7 | 69494.51 | 10.7 | 20 |
黑龙江 | 35548.69 | 0.0 | 93431.15 | 10.6 | 13 |
上海 | 34478.91 | -10.3 | 90750.95 | 1.2 | 14 |
江苏 | 131198.47 | 41.5 | 319485.57 | 44.7 | 2 |
浙江 | 97235.33 | 25.2 | 254919.29 | 32.1 | 4 |
安徽 | 31498.35 | 10.5 | 83966.82 | 19.4 | 16 |
福建 | 54459.80 | 20.2 | 139840.73 | 19.0 | 7 |
江西 | 30112.02 | 77.8 | 73935.10 | 75.3 | 18 |
山东 | 110920.58 | 29.8 | 293898.01 | 45.2 | 3 |
河南 | 47781.25 | 1.4 | 128124.08 | 15.8 | 11 |
湖北 | 48927.77 | 15.3 | 130718.84 | 26.3 | 8 |
湖南 | 35253.40 | 26.4 | 88107.25 | 32.9 | 15 |
广东 | 152274.16 | 31.5 | 399746.48 | 43.8 | 1 |
广西 | 20169.95 | 19.8 | 54637.46 | 26.0 | 25 |
海南 | 7415.01 | 162.2 | 19766.00 | 58.3 | 29 |
重庆 | 22652.50 | 22.9 | 58210.02 | 20.5 | 24 |
四川 | 55080.57 | 10.0 | 145247.73 | 18.4 | 6 |
贵州 | 21741.93 | 8.2 | 59290.80 | 21.3 | 23 |
云南 | 47038.52 | -21.4 | 130442.23 | -22.1 | 9 |
西藏 | 2899.21 | -14.2 | 8156.55 | -22.5 | 31 |
陕西 | 29503.39 | 4.9 | 80742.26 | 22.1 | 17 |
甘肃 | 16496.87 | 5.2 | 45628.42 | 21.5 | 27 |
青海 | 5027.63 | -1.0 | 14283.80 | 22.0 | 30 |
宁夏 | 7768.10 | 12.3 | 20098.87 | 19.3 | 28 |
新疆 | 25869.39 | 13.3 | 71676.36 | 34.5 | |
总计 | 1325175.99 | 15.7 | 3462156.31 | 24.5 |
【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com,我们将及时沟通与处理。