单位:万元
资本结构 | 公司名称 | 原保险保费收入 | |
中资 | 人保股份 | 2648867.14 | |
大地财产 | 234724.74 | ||
出口信用 | 126125.59 | ||
中华联合 | 256168.88 | ||
太保财 | 940915.60 | ||
平安财 | 1011227.86 | ||
华泰 | 61440.64 | ||
天安 | 158974.50 | ||
大众 | 28684.14 | ||
华安 | 63352.87 | ||
永安 | 106748.05 | ||
太平保险 | 84852.80 | ||
民安 | 25144.38 | ||
中银保险 | 37323.37 | ||
安信农业 | 8941.57 | ||
永诚 | 107323.36 | ||
安邦 | 100132.93 | ||
信达财险 | 277.23 | ||
安华农业 | 15311.98 | ||
天平车险 | 68353.06 | ||
阳光财产 | 148940.82 | ||
阳光农业 | 2261.76 | ||
都邦 | 60737.77 | ||
渤海 | 13005.05 | ||
华农 | 1711.77 | ||
国寿财产 | 172562.04 | ||
安诚 | 18149.69 | ||
长安责任 | 23854.24 | ||
国元农业 | 11212.57 | ||
鼎和财产 | 12255.19 | ||
中煤财产 | 1.33 | ||
英大财产 | 81443.59 | ||
浙商财产 | 10705.36 | ||
紫金财产 | 1636.35 | ||
小计 | 6643368.21 | ||
外资 | 美亚 | 18721.83 | |
东京海上 | 7542.94 | ||
丰泰 | 1906.22 | ||
太阳联合 | 3572.64 | ||
丘博保险 | 2094.00 | ||
三井住友 | 5353.99 | ||
三星 | 4825.28 | ||
安联 | 4479.44 | ||
日本财产 | 3370.78 | ||
利宝互助 | 4440.87 | ||
安盟 | 724.92 | ||
苏黎世 | 5139.77 | ||
现代财产 | 3188.63 | ||
中意财产 | 2819.24 | ||
爱和谊 | 943.55 | ||
国泰财产 | 590.63 | ||
日本兴亚 | 599.03 | ||
乐爱金 | 834.77 | ||
小计 | 71148.54 | ||
合计 | 6714516.75 |
注:1.原保险保费收入为本年累计数,数据来源于各产险公司报送保监会月报数据。
2.原保险保费收入为各产险公司内部管理报表数据,未经审计,各产险公司不对该数据的用途及由此带来的后果承担任何法律责任。
3、美亚包括美亚上海、美亚广州、美亚深圳。
4.由于计算的四舍五入问题,各产险公司原保险保费收入可能存在细微的误差。
【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com,我们将及时沟通与处理。