| 计量单位 UNIT | 2月 FEB | 同比增长(%) GROWTH(%) | 1-2月 JAN-FEB | 同比增长(%) GROWTH(%) |
入境旅游人数 | 万人次 | 940.34 | 0.06 | 2 010.04 | 1.88 |
# 外 国 人 | 万人次 | 150.95 | -3.28 | 340.37 | 13.17 |
香港同胞 | 万人次 | 584.49 | 3.16 | 1 232.91 | 1.14 |
澳门同胞 | 万人次 | 166.46 | -7.29 | 361.29 | -6.24 |
台湾同胞 | 万人次 | 38.43 | 2.30 | 75.48 | 11.24 |
过夜旅游人数 | 万人次 | 376.50 | 0.10 | 807.63 | 5.08 |
# 外 国 人 | 万人次 | 120.83 | -3.83 | 274.23 | 14.23 |
香港同胞 | 万人次 | 194.75 | 3.72 | 408.00 | 0.74 |
澳门同胞 | 万人次 | 28.25 | -7.11 | 61.26 | -6.21 |
台湾同胞 | 万人次 | 32.67 | 1.18 | 64.13 | 10.31 |
入境旅游(外汇)收入 | 亿美元 | 28.83 | -1.55 | 62.68 | 8.48 |
# 外 国 人 | 亿美元 | 15.20 | -3.80 | 34.49 | 14.17 |
香港同胞 | 亿美元 | 7.42 | 3.52 | 15.57 | 0.88 |
澳门同胞 | 亿美元 | 2.02 | -7.19 | 4.37 | -6.22 |
台湾同胞 | 亿美元 | 4.20 | 1.25 | 8.25 | 10.36 |
【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com,我们将及时沟通与处理。