按1-3月 入境旅游 人数排序 |
| 3月份 | 1-3月累计 | ||
国家名称 | 入境人数 (万人) | 同比增长 (%) | 入境人数 (万人) | 同比增长 (%) | |
1 | 韩 国 | 33.45 | 37.79 | 93.31 | 23.00 |
2 | 日 本 | 36.00 | 33.47 | 88.96 | 19.02 |
3 | 俄罗斯 | 19.18 | 60.98 | 44.54 | 26.02 |
4 | 美 国 | 17.55 | 19.68 | 43.05 | 15.89 |
5 | 马来西亚 | 12.08 | 16.11 | 26.24 | 11.02 |
6 | 新加坡 | 9.17 | 20.19 | 21.00 | 12.79 |
7 | 菲律宾 | 7.21 | 6.01 | 19.08 | 6.73 |
8 | 加拿大 | 5.84 | 19.01 | 14.96 | 15.49 |
9 | 澳大利亚 | 5.81 | 22.09 | 14.88 | 15.17 |
10 | 泰 国 | 6.90 | 7.49 | 14.69 | 5.58 |
11 | 德 国 | 5.96 | 27.48 | 13.87 | 17.35 |
12 | 蒙 古 | 5.23 | 52.48 | 13.80 | 39.02 |
13 | 英 国 | 5.55 | 11.13 | 13.29 | 8.98 |
14 | 印 度 | 4.72 | 28.21 | 10.90 | 18.12 |
15 | 印 尼 | 4.42 | 32.50 | 10.82 | 22.06 |
16 | 法 国 | 4.03 | 23.05 | 10.67 | 19.40 |
【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com,我们将及时沟通与处理。