| 计量单位 UNIT | 3月 MAR | 同比增长(%) GROWTH(%) | 1-3月 JAN-MAR | 同比增长(%) GROWTH(%) |
入境旅游人数 | 万人次 | 1 132.85 | 7.47 | 3 142.89 | 3.83 |
# 外 国 人 | 万人次 | 234.71 | 29.00 | 575.07 | 19.13 |
香港同胞 | 万人次 | 664.79 | 3.96 | 1 897.70 | 2.11 |
澳门同胞 | 万人次 | 192.22 | -2.66 | 553.51 | -5.03 |
台湾同胞 | 万人次 | 41.13 | 16.82 | 116.61 | 13.14 |
过夜旅游人数 | 万人次 | 478.69 | 13.97 | 1 286.32 | 8.22 |
# 外 国 人 | 万人次 | 192.78 | 32.38 | 467.01 | 21.08 |
香港同胞 | 万人次 | 218.39 | 3.61 | 626.40 | 1.72 |
澳门同胞 | 万人次 | 32.56 | -2.63 | 93.83 | -5.00 |
台湾同胞 | 万人次 | 34.95 | 15.81 | 99.08 | 12.19 |
入境旅游(外汇)收入 | 亿美元 | 39.40 | 20.68 | 102.08 | 12.89 |
# 外 国 人 | 亿美元 | 24.22 | 32.20 | 58.71 | 20.98 |
香港同胞 | 亿美元 | 8.36 | 3.74 | 23.93 | 1.86 |
澳门同胞 | 亿美元 | 2.32 | -2.64 | 6.70 | -5.01 |
台湾同胞 | 亿美元 | 4.50 | 15.87 | 12.74 | 12.25 |
【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com,我们将及时沟通与处理。