| 计量单位 UNIT | 4月 APR | 同比增长(%) GROWTH(%) | 1-4月 JAN-APR | 同比增长(%) GROWTH(%) |
入境旅游人数 | 万人次 | 1 186.15 | 3.01 | 4 329.04 | 3.60 |
# 外 国 人 | 万人次 | 227.79 | 19.15 | 802.87 | 19.14 |
香港同胞 | 万人次 | 724.03 | 1.02 | 2 621.73 | 1.81 |
澳门同胞 | 万人次 | 191.30 | -6.15 | 744.80 | -5.32 |
台湾同胞 | 万人次 | 43.03 | 8.39 | 159.64 | 11.82 |
过夜旅游人数 | 万人次 | 494.93 | 7.40 | 1 781.25 | 7.99 |
# 外 国 人 | 万人次 | 186.59 | 20.78 | 653.60 | 20.99 |
香港同胞 | 万人次 | 239.34 | 0.68 | 865.73 | 1.43 |
澳门同胞 | 万人次 | 32.41 | -6.14 | 126.24 | -5.29 |
台湾同胞 | 万人次 | 36.59 | 7.36 | 135.67 | 10.84 |
入境旅游(外汇)收入 | 亿美元 | 39.60 | 12.07 | 141.68 | 12.66 |
# 外 国 人 | 亿美元 | 23.44 | 20.69 | 82.15 | 20.89 |
香港同胞 | 亿美元 | 9.14 | 0.80 | 33.07 | 1.57 |
澳门同胞 | 亿美元 | 2.31 | -6.14 | 9.01 | -5.30 |
台湾同胞 | 亿美元 | 4.71 | 7.42 | 17.45 | 10.90 |
【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com,我们将及时沟通与处理。