指标名称 | 单位 | 本月 | 累计 | 比去年同期增长 % | |
本月 | 累计 | ||||
原煤 | 万吨 | 21298.0 | 46907.9 | 11.9 | 30.5 |
天然原油 | 万吨 | 1511.3 | 3198.1 | 5.8 | 5.8 |
铁矿石原矿 | 万吨 | 6150.9 | 12434.2 | 5.9 | 17.8 |
磷矿石 | 万吨 | 311.1 | 711.5 | 0.5 | 29.7 |
原盐 | 万吨 | 258.0 | 535.7 | 7.4 | 23.7 |
成品糖 | 万吨 | 245.5 | 534.7 | -20.3 | -11.8 |
软饮料 | 万吨 | 576.3 | 1204.7 | 16.8 | 24.0 |
纱 | 万吨 | 163.0 | 358.2 | 10.1 | 26.6 |
布 | 亿米 | 54.8 | 100.7 | 52.2 | 51.2 |
蚕丝及交织机织物 | 万米 | 4442.4 | 9901.0 | 2.6 | 25.4 |
机制纸及纸板 | 万吨 | 668.9 | 1414.4 | 16.3 | 27.9 |
新闻纸 | 万吨 | 28.9 | 65.9 | -11.3 | 3.0 |
汽油 | 万吨 | 569.1 | 1191.3 | 7.3 | 11.6 |
煤油 | 万吨 | 128.5 | 263.4 | 33.3 | 40.3 |
柴油 | 万吨 | 1169.3 | 2436.6 | 21.8 | 24.9 |
焦炭 | 万吨 | 2860.1 | 5891.2 | 17.3 | 23.4 |
硫酸 | 万吨 | 517.3 | 1049.3 | 22.3 | 32.1 |
烧碱(折100%) | 万吨 | 149.2 | 304.3 | 18.8 | 27.6 |
纯碱(碳酸钠) | 万吨 | 171.8 | 344.3 | 27.1 | 28.5 |
农用氮、磷、钾化肥(折纯) | 万吨 | 510.4 | 1016.2 | 11.5 | 19.6 |
化学农药原药 | 万吨 | 18.0 | 35.4 | 22.4 | 31.1 |
乙烯 | 万吨 | 91.7 | 186.2 | 18.9 | 19.1 |
初级形态的塑料 | 万吨 | 310.6 | 644.2 | 17.1 | 25.8 |
合成洗涤剂 | 万吨 | 44.6 | 100.5 | -1.1 | 15.9 |
化学纤维 | 万吨 | 195.8 | 425.3 | 5.0 | 17.1 |
塑料制品 | 万吨 | 363.2 | 752.5 | 12.1 | 17.4 |
水泥 | 万吨 | 8377.5 | 19898.2 | 4.8 | 26.5 |
平板玻璃 | 万重量箱 | 4814.2 | 9910.6 | 4.7 | 12.7 |
生铁 | 万吨 | 4750.1 | 9723.4 | 17.2 | 22.3 |
粗钢 | 万吨 | 5035.7 | 10289.2 | 22.5 | 25.4 |
钢材 | 万吨 | 5559.2 | 11735.7 | 18.1 | 27.7 |
十种有色金属 | 万吨 | 239.7 | 478.3 | 35.2 | 39.4 |
氧化铝 | 万吨 | 235.8 | 486.5 | 39.0 | 50.8 |
铜材 | 万吨 | 59.3 | 133.0 | 3.3 | 33.9 |
铝材 | 万吨 | 156.3 | 298.1 | 20.6 | 36.1 |
工业锅炉 | 蒸发量吨 | 17676.6 | 34148.4 | 13.9 | 18.8 |
发动机 | 万千瓦 | 8231.5 | 18761.6 | 50.5 | 96.2 |
金属切削机床 | 万台 | 3.8 | 8.7 | 15.2 | 33.8 |
电动手提式工具 | 万台 | 1820.9 | 3542.6 | -0.5 | 0.5 |
金属冶炼设备 | 吨 | 46914.4 | 93850.5 | -2.5 | 5.5 |
水泥专用设备 | 吨 | 73671.1 | 135309.0 | 54.8 | 49.0 |
饲料生产专用设备 | 台 | 14796.0 | 30109.0 | -1.0 | 28.0 |
包装专用设备 | 台 | 3894.0 | 8768.1 | 21.5 | 37.7 |
大型拖拉机 | 台 | 7886.0 | 15195.0 | 9.4 | 36.1 |
中型拖拉机 | 台 | 26115.0 | 56201.0 | 34.2 | 67.3 |
小型拖拉机 | 万台 | 14.3 | 29.5 | 6.7 | 41.1 |
大气污染防治设备 | 台 | 6885.7 | 13214.5 | 55.7 | 92.4 |
铁路机车 | 辆 | 159.0 | 269.0 | 106.5 | 89.4 |
汽车 | 万辆 | 122.6 | 285.0 | 46.7 | 89.7 |
民用钢质船舶 | 万载重吨 | 369.5 | 790.9 | 91.3 | 95.4 |
发电设备 | 万千瓦 | 567.1 | 1184.9 | -13.0 | 3.3 |
交流电动机 | 万千瓦 | 1325.0 | 2830.0 | 9.5 | 26.8 |
家用洗衣机 | 万台 | 403.0 | 944.4 | 22.7 | 47.5 |
家用电冰箱 | 万台 | 474.0 | 975.8 | 21.1 | 45.8 |
家用冷柜 | 万台 | 91.7 | 201.2 | 8.8 | 33.7 |
房间空气调节器 | 万台 | 656.9 | 1443.0 | -9.5 | 27.7 |
程控交换机 | 万线 | 151.3 | 377.5 | -47.4 | -27.6 |
传真机 | 万部 | 6.6 | 18.9 | -70.5 | -53.8 |
移动通信基站设备 | 万信道 | 135.2 | 255.4 | -35.4 | -19.0 |
移动通信手持机 | 万台 | 4794.0 | 10831.2 | 10.5 | 29.7 |
电子计算机整机 | 万台 | 1514.6 | 3335.1 | 14.3 | 41.1 |
微型计算机设备 | 万台 | 1448.7 | 3196.7 | 14.3 | 41.3 |
集成电路 | 亿块 | 39.7 | 82.6 | 82.1 | 93.9 |
彩色电视机 | 万台 | 689.9 | 1801.3 | 31.7 | 68.6 |
电工仪器仪表 | 万台 | 474.7 | 1093.9 | -12.4 | 11.9 |
复印和胶版印制设备 | 万台 | 38.7 | 73.2 | 11.8 | 12.3 |
发电量 | 亿千瓦小时 | 2695.9 | 6090.1 | 7.9 | 22.1 |
火力发电量 | 亿千瓦小时 | 2299.0 | 5230.9 | 11.4 | 26.8 |
水力发电量 | 亿千瓦小时 | 260.0 | 561.8 | -13.6 | -7.2 |
【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com,我们将及时沟通与处理。