指标名称 | 单位 | 本月 | 累计 | 比去年同期增长 % | |
本月 | 累计 | ||||
原煤 | 万吨 | 27980.8 | 75143.4 | 23.8 | 28.1 |
天然原油 | 万吨 | 1691.6 | 4818.8 | 6.9 | 4.6 |
铁矿石原矿 | 万吨 | 7972.4 | 20412.7 | 28.2 | 21.7 |
磷矿石 | 万吨 | 518.9 | 1236.7 | 16.2 | 23.9 |
原盐 | 万吨 | 318.8 | 858.4 | -9.4 | 10.5 |
成品糖 | 万吨 | 201.9 | 738.7 | -24.3 | -15.4 |
软饮料 | 万吨 | 737.7 | 1953.8 | 14.6 | 18.4 |
纱 | 万吨 | 216.5 | 566.8 | 11.1 | 19.7 |
布 | 亿米 | 49.7 | 132.5 | 10.4 | 17.7 |
蚕丝及交织机织物 | 万米 | 6656.1 | 16780.8 | 9.3 | 18.9 |
机制纸及纸板 | 万吨 | 864.3 | 2284.6 | 17.4 | 22.9 |
新闻纸 | 万吨 | 39.7 | 107.5 | 2.1 | 4.4 |
汽油 | 万吨 | 629.6 | 1827.6 | 0.9 | 7.7 |
煤油 | 万吨 | 139.4 | 402.9 | 22.4 | 33.5 |
柴油 | 万吨 | 1263.1 | 3702.4 | 16.7 | 22.1 |
焦炭 | 万吨 | 3183.2 | 9245.9 | 23.7 | 25.0 |
硫酸 | 万吨 | 590.5 | 1639.2 | 24.2 | 28.6 |
烧碱(折100%) | 万吨 | 177.7 | 487.9 | 13.2 | 22.5 |
纯碱(碳酸钠) | 万吨 | 180.6 | 524.5 | 16.0 | 24.7 |
农用氮、磷、钾化肥(折纯) | 万吨 | 609.8 | 1631.3 | 1.3 | 11.2 |
化学农药原药 | 万吨 | 22.7 | 58.2 | 0.9 | 16.6 |
乙烯 | 万吨 | 97.6 | 283.7 | 19.0 | 19.1 |
初级形态的塑料 | 万吨 | 358.0 | 1005.7 | 21.1 | 24.4 |
合成洗涤剂 | 万吨 | 61.2 | 165.8 | 6.4 | 12.3 |
化学纤维 | 万吨 | 248.7 | 686.2 | 17.7 | 20.0 |
塑料制品 | 万吨 | 432.1 | 1127.5 | 16.5 | 20.7 |
水泥 | 万吨 | 13598.7 | 33585.3 | 12.1 | 20.3 |
平板玻璃 | 万重量箱 | 5390.1 | 15343.8 | 10.8 | 13.7 |
生铁 | 万吨 | 5215.9 | 15011.1 | 19.6 | 21.7 |
粗钢 | 万吨 | 5496.8 | 15801.0 | 22.5 | 24.5 |
钢材 | 万吨 | 6824.2 | 18575.0 | 28.1 | 28.6 |
十种有色金属 | 万吨 | 258.3 | 743.3 | 28.8 | 36.0 |
氧化铝 | 万吨 | 252.2 | 738.4 | 54.6 | 52.7 |
铜材 | 万吨 | 88.8 | 224.4 | 8.0 | 22.8 |
铝材 | 万吨 | 165.5 | 429.9 | 26.7 | 32.6 |
工业锅炉 | 蒸发量吨 | 23478.5 | 57437.1 | 12.1 | 15.2 |
发动机 | 万千瓦 | 11698.5 | 30842.4 | 56.3 | 80.0 |
金属切削机床 | 万台 | 5.2 | 14.2 | 18.2 | 23.5 |
电动手提式工具 | 万台 | 2119.5 | 5702.5 | 5.3 | 2.0 |
金属冶炼设备 | 吨 | 49975.7 | 146136.1 | -0.2 | 1.5 |
水泥专用设备 | 吨 | 204913.7 | 341000.3 | 203.4 | 116.5 |
饲料生产专用设备 | 台 | 18048.0 | 48276.0 | 31.8 | 29.0 |
包装专用设备 | 台 | 5959.2 | 14492.2 | 15.4 | 27.4 |
大型拖拉机 | 台 | 12774.0 | 27969.0 | -0.6 | 24.3 |
中型拖拉机 | 台 | 38203.0 | 94404.0 | 21.1 | 42.8 |
小型拖拉机 | 万台 | 22.4 | 53.1 | -1.3 | 20.1 |
大气污染防治设备 | 台 | 7166.0 | 16603.5 | 1.0 | 13.3 |
铁路机车 | 辆 | 220.0 | 489.0 | 78.9 | 84.5 |
汽车 | 万辆 | 174.8 | 458.9 | 51.5 | 73.2 |
民用钢质船舶 | 万载重吨 | 613.2 | 1407.7 | 97.7 | 92.4 |
发电设备 | 万千瓦 | 988.1 | 2180.8 | 8.1 | 6.7 |
交流电动机 | 万千瓦 | 1797.8 | 4659.9 | 29.4 | 28.2 |
家用洗衣机 | 万台 | 492.0 | 1438.6 | 28.7 | 40.7 |
家用电冰箱 | 万台 | 618.5 | 1596.3 | 8.6 | 27.4 |
家用冷柜 | 万台 | 168.1 | 369.3 | 48.9 | 40.4 |
房间空气调节器 | 万台 | 1035.0 | 2375.7 | 24.4 | 30.0 |
程控交换机 | 万线 | 239.9 | 624.5 | -35.6 | -30.1 |
传真机 | 万部 | 18.0 | 36.9 | -28.9 | -44.3 |
移动通信基站设备 | 万信道 | 199.4 | 460.4 | -57.5 | -41.3 |
移动通信手持机 | 万台 | 6175.1 | 17713.9 | 26.1 | 36.5 |
电子计算机整机 | 万台 | 2001.9 | 5335.1 | 44.4 | 47.7 |
微型计算机设备 | 万台 | 1904.7 | 5098.8 | 52.7 | 54.8 |
集成电路 | 亿块 | 53.8 | 138.5 | 67.1 | 89.2 |
彩色电视机 | 万台 | 796.5 | 2596.1 | 6.1 | 40.2 |
电工仪器仪表 | 万台 | 708.5 | 1929.6 | -18.1 | -2.7 |
复印和胶版印制设备 | 万台 | 43.5 | 117.2 | 31.4 | 36.6 |
发电量 | 亿千瓦小时 | 3369.5 | 9489.2 | 17.6 | 20.8 |
火力发电量 | 亿千瓦小时 | 2883.0 | 8178.6 | 19.7 | 24.3 |
水力发电量 | 亿千瓦小时 | 339.2 | 906.4 | -1.5 | -5.0 |
【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com,我们将及时沟通与处理。