指标名称 | 单位 | 本月 | 累计 | 比去年同期增长 % | |
本月 | 累计 | ||||
天然原油 | 万吨 | 1626.2 | 6444.8 | 4.2 | 4.3 |
铁矿石原矿 | 万吨 | 8807.4 | 29226.1 | 44.9 | 27.9 |
磷矿石 | 万吨 | 669.0 | 1904.6 | 19.9 | 24.8 |
原盐 | 万吨 | 356.4 | 1201.1 | 9.4 | 10.0 |
成品糖 | 万吨 | 37.8 | 777.2 | -50.3 | -18.2 |
软饮料 | 万吨 | 756.5 | 2714.6 | 23.3 | 20.2 |
纱 | 万吨 | 225.5 | 791.9 | 16.6 | 18.7 |
布 | 亿米 | 52.8 | 185.3 | 17.9 | 17.8 |
蚕丝及交织机织物 | 万米 | 6677.6 | 23328.5 | 16.3 | 18.5 |
机制纸及纸板 | 万吨 | 844.9 | 3128.2 | 13.6 | 19.3 |
新闻纸 | 万吨 | 40.7 | 146.8 | 4.4 | 3.0 |
汽油 | 万吨 | 611.8 | 2458.0 | 5.5 | 7.5 |
煤油 | 万吨 | 145.7 | 549.5 | 34.3 | 33.9 |
柴油 | 万吨 | 1269.8 | 4985.7 | 18.8 | 21.3 |
焦炭 | 万吨 | 3244.6 | 12555.4 | 31.5 | 27.6 |
硫酸 | 万吨 | 537.0 | 2176.1 | 13.0 | 24.6 |
烧碱(折100%) | 万吨 | 183.8 | 673.2 | 22.1 | 22.4 |
纯碱(碳酸钠) | 万吨 | 167.0 | 691.9 | 3.5 | 19.0 |
农用氮、磷、钾化肥(折纯) | 万吨 | 593.3 | 2222.4 | 1.6 | 8.7 |
化学农药原药 | 万吨 | 25.9 | 86.2 | 17.2 | 20.1 |
乙烯 | 万吨 | 108.1 | 390.8 | 26.1 | 19.6 |
初级形态的塑料 | 万吨 | 373.8 | 1371.3 | 23.9 | 23.5 |
合成洗涤剂 | 万吨 | 66.1 | 232.4 | 20.6 | 14.5 |
化学纤维 | 万吨 | 254.7 | 941.6 | 13.9 | 18.6 |
塑料制品 | 万吨 | 456.4 | 1581.4 | 25.9 | 23.2 |
水泥 | 万吨 | 16114.5 | 49952.8 | 16.1 | 18.9 |
平板玻璃 | 万重量箱 | 5188.5 | 20547.5 | 10.1 | 12.8 |
生铁 | 万吨 | 5162.3 | 20222.5 | 23.0 | 22.2 |
粗钢 | 万吨 | 5540.3 | 21386.5 | 27.0 | 25.4 |
钢材 | 万吨 | 6910.7 | 25442.6 | 31.5 | 29.3 |
十种有色金属 | 万吨 | 260.6 | 1008.3 | 34.1 | 35.9 |
氧化铝 | 万吨 | 255.4 | 993.5 | 52.3 | 52.7 |
铜材 | 万吨 | 101.9 | 326.7 | 22.2 | 23.9 |
铝材 | 万吨 | 178.4 | 604.5 | 26.4 | 30.3 |
工业锅炉 | 蒸发量吨 | 22970.4 | 80419.6 | 8.5 | 13.2 |
发动机 | 万千瓦 | 10626.8 | 42428.7 | 39.1 | 65.2 |
金属切削机床 | 万台 | 5.9 | 20.5 | 31.1 | 22.8 |
电动手提式工具 | 万台 | 2370.1 | 8069.4 | 25.0 | 8.7 |
金属冶炼设备 | 吨 | 51366.7 | 197452.8 | 4.2 | 2.6 |
水泥专用设备 | 吨 | 108461.3 | 449728.5 | 71.1 | 109.0 |
饲料生产专用设备 | 台 | 19461.0 | 68743.0 | 41.8 | 31.7 |
包装专用设备 | 台 | 7707.6 | 22398.8 | 22.0 | 27.1 |
大型拖拉机 | 台 | 8407.0 | 36500.0 | -44.6 | -2.9 |
中型拖拉机 | 台 | 33362.0 | 127766.0 | -14.7 | 21.5 |
小型拖拉机 | 万台 | 23.6 | 76.1 | 10.3 | 17.8 |
大气污染防治设备 | 台 | 8098.5 | 24674.0 | 17.0 | 13.4 |
铁路机车 | 辆 | 175.0 | 670.0 | 57.7 | 70.1 |
汽车 | 万辆 | 159.8 | 621.6 | 34.6 | 61.9 |
民用钢质船舶 | 万载重吨 | 423.2 | 1833.2 | 21.5 | 69.8 |
发电设备 | 万千瓦 | 1073.7 | 3252.1 | 39.5 | 15.7 |
交流电动机 | 万千瓦 | 1932.8 | 6590.7 | 27.5 | 27.8 |
家用洗衣机 | 万台 | 468.9 | 1908.1 | 34.4 | 39.7 |
家用电冰箱 | 万台 | 788.7 | 2384.7 | 29.7 | 28.5 |
家用冷柜 | 万台 | 182.3 | 551.4 | 48.9 | 43.1 |
房间空气调节器 | 万台 | 1208.4 | 3602.2 | 27.5 | 30.0 |
程控交换机 | 万线 | 293.9 | 918.8 | -12.5 | -25.3 |
传真机 | 万部 | 14.5 | 51.4 | -53.2 | -47.2 |
移动通信基站设备 | 万信道 | 142.2 | 1003.2 | -60.7 | -40.6 |
移动通信手持机 | 万台 | 6118.8 | 23289.6 | 37.9 | 34.5 |
电子计算机整机 | 万台 | 2058.9 | 7405.6 | 37.1 | 45.1 |
微型计算机设备 | 万台 | 1981.8 | 7112.7 | 40.6 | 50.1 |
集成电路 | 亿块 | 51.5 | 190.1 | 55.6 | 78.7 |
彩色电视机 | 万台 | 916.2 | 3534.0 | -10.4 | 21.5 |
电工仪器仪表 | 万台 | 789.2 | 2718.6 | -4.0 | -1.8 |
复印和胶版印制设备 | 万台 | 52.4 | 169.6 | 58.8 | 39.6 |
发电量 | 亿千瓦小时 | 3316.4 | 12842.1 | 21.4 | 21.5 |
火力发电量 | 亿千瓦小时 | 2764.3 | 10988.4 | 25.6 | 25.4 |
水力发电量 | 亿千瓦小时 | 416.2 | 1330.3 | -1.1 | -3.1 |
【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com,我们将及时沟通与处理。