税种 | 收入 | 比去年同期增收 | 增长率(%) |
税收总收入 | 17702.55 | 4678.97 | 35.9 |
国内增值税 | 5084.15 | 518.09 | 11.3 |
国内消费税 | 1711.02 | 700.84 | 69.4 |
进口环节增值税 和消费税 | 2476 | 891.54 | 56.3 |
关税 | 482.53 | 158.51 | 48.9 |
外贸企业出口退税 | -1763.21 | 98.11 | -5.3 |
营业税 | 2953.73 | 861.58 | 41.2 |
企业所得税 | 2490.59 | 345.56 | 16.1 |
个人所得税 | 1488.12 | 261.01 | 21.3 |
车辆购置税 | 381.6 | 143.43 | 60.2 |
契税 | 602.19 | 224.59 | 59.5 |
上述税种收入合计 | 15906.72 | 4203.26 | 35.9 |
【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com,我们将及时沟通与处理。