(单位:亿元)
税种 | 收入 | 比去年同期增收 | 增长率(%) |
税收总收入 | 38611.53 | 9081.46 | 30.8 |
国内增值税 | 10387.22 | 1185.62 | 12.9 |
国内消费税 | 3128.16 | 931.73 | 42.4 |
进口货物增值税、 消费税 | 5230.04 | 1856.37 | 55.0 |
关税 | 1022.22 | 365.10 | 55.6 |
出口退税 | -3532.27 | -18.34 | 0.5 |
营业税 | 5746.63 | 1437.43 | 33.4 |
企业所得税 | 8079.92 | 1259.48 | 18.5 |
个人所得税 | 2625.29 | 473.27 | 22.0 |
证券交易印花税 | 246.84 | 33.72 | 15.8 |
房产税 | 457.80 | 32.18 | 7.6 |
车辆购置税 | 825.65 | 309.85 | 60.1 |
城镇土地使用税 | 524.95 | 22.04 | 4.4 |
土地增值税 | 629.70 | 310.70 | 97.4 |
耕地占用税 | 452.91 | 129.98 | 40.3 |
资源税 | 212.30 | 32.61 | 18.1 |
契税 | 1212.02 | 413.27 | 51.7 |
上述税种收入合计 | 37249.38 | 8775.01 | 30.8 |
【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com,我们将及时沟通与处理。