上年同期=100
指标 | 本期数 | 本期累计数 |
居民消费价格指数 | 103.3 | 102.67 |
食品价格指数 | 106.83 | 105.67 |
粮食价格指数 | 111.75 | 110.63 |
肉禽及其制品价格指数 | 104.09 | 99.57 |
蛋价格指数 | 107.51 | 104.58 |
水产品价格指数 | 107.6 | 106.31 |
鲜菜价格指数 | 122.29 | 120.7 |
鲜果价格指数 | 104.5 | 112.63 |
烟酒及用品价格指数 | 101.65 | 101.66 |
衣着价格指数 | 99.17 | 98.98 |
家庭设备用品及服务价格指数 | 100.21 | 99.53 |
医疗保健及个人用品价格指数 | 103.31 | 102.83 |
交通和通信价格指数 | 99.34 | 99.83 |
娱乐教育文化用品及服务价格指数 | 101.12 | 100.41 |
居住价格指数 | 104.76 | 104 |
数据来源:中国产业信息网整理
【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com,我们将及时沟通与处理。