计量单位:万元
指标名称 | 企业单位数(个) | 应收账款 | 存货 | 产成品 | 原材料 | 资产总计 | 负债合计 | 主营业务收入 | |||||||||
亏损企业 | |||||||||||||||||
1-2月 | 同比增长(%) | 1-2月 | 同比增长(%) | 1-2月 | 同比增长(%) | 1-2月 | 同比增长(%) | 1-2月 | 同比增长(%) | 1-2月 | 同比增长(%) | 1-2月 | 同比增长(%) | 1-2月 | 同比增长(%) | ||
合 计 | 3748 | 1722 | 11.7 | 23576150 | 18.5 | 20522609 | 11.2 | 6152435 | 15.5 | 7095893 | 10.6 | 254234132 | 12.2 | 125945469 | 13.3 | 22331663 | 0.8 |
按经济类型分 | |||||||||||||||||
国有工业 | 121 | 58 | -3.3 | 1393891 | 13.5 | 1039106 | 18.5 | 164258 | 30.7 | 318963 | 25.5 | 91286770 | 11.6 | 43626102 | 12.8 | 2493260 | 19.6 |
集体工业 | 73 | 31 | -3.1 | 79801 | 0 | 99771 | -1.9 | 52938 | -5.3 | 32373 | 9.3 | 507067 | 4.7 | 318824 | 7.5 | 56929 | -8.2 |
股份合作企业 | 84 | 34 | -5.6 | 115975 | 18.1 | 123359 | 4.3 | 56780 | 6.7 | 52489 | 1.9 | 517483 | 11.1 | 381135 | 12.2 | 72964 | -0.1 |
股份制企业 | 2491 | 1146 | 10.2 | 13249763 | 34.1 | 11965571 | 12.9 | 4004728 | 14.5 | 3570664 | 13 | 113973674 | 14.7 | 57037943 | 20 | 11118343 | 4.9 |
外商及港澳台投资企业 | 963 | 451 | 21.6 | 8702729 | 1.4 | 7278536 | 7.9 | 1864569 | 17.7 | 3115495 | 6.9 | 47864543 | 7.7 | 24529502 | 1.1 | 8578977 | -8 |
其他企业 | 16 | 2 | -33.3 | 33991 | 36.3 | 16267 | -1.4 | 9162 | 2.2 | 5909 | -8.2 | 84594 | 19.5 | 51963 | 22.6 | 11191 | -6.5 |
按控股情况分 | |||||||||||||||||
国有控股企业 | 745 | 355 | 5.3 | 9882898 | 29.5 | 9656846 | 11.5 | 3024739 | 16.1 | 2512973 | 14.1 | 190089146 | 12.1 | 92368555 | 15 | 12792206 | 4.9 |
按企业规模分 | |||||||||||||||||
大中型工业 | 754 | 314 | 12.9 | 15791387 | 15.2 | 14475616 | 9.2 | 3957796 | 12.0 | 4859119 | 11.4 | 217793348 | 11.0 | 106381338 | 12.1 | 17687654 | -1.3 |
数据来源:中国报告网整理
【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com,我们将及时沟通与处理。