单位:千克,万美元
地区 |
2012年1-4月 |
2011年1-4月 |
同期比% | ||||||
数量 |
金额 |
数量 |
金额 |
数量 |
金额 | ||||
广东 | 11000259 | 23422.63 | 18298409 | 22245.60 | -39.88 | 5.29 | |||
江苏 | 2130016 | 13213.29 | 2201049 | 13726.58 | -3.23 | -3.74 | |||
上海 | 7708364 | 9252.30 | 6361997 | 9004.65 | 21.16 | 2.75 | |||
北京 | 1969723 | 4970.67 | 1246510 | 4337.68 | 58.02 | 14.59 | |||
四川 | 2323411 | 1998.65 | 2373190 | 2406.51 | -2.10 | -16.95 | |||
天津 | 967536 | 1550.12 | 720669 | 814.82 | 34.26 | 90.24 | |||
浙江 | 514872 | 1397.54 | 419391 | 1545.70 | 22.77 | -9.59 | |||
福建 | 2482301 | 1039.93 | 2842995 | 2796.76 | -12.69 | -62.82 | |||
辽宁 | 685640 | 852.10 | 626156 | 1103.61 | 9.50 | -22.79 | |||
山东 | 651283 | 809.53 | 524102 | 1006.01 | 24.27 | -19.53 | |||
湖北 | 87609 | 295.09 | 273607 | 402.40 | -67.98 | -26.67 | |||
河南 | 93796 | 123.52 | 96644 | 139.50 | -2.95 | -11.46 | |||
吉林 | 73868 | 190.46 | 62073 | 107.93 | 19.00 | 76.48 | |||
江西 | 32565 | 144.04 | 1043276 | 393.30 | -96.88 | -63.38 | |||
河北 | 208540 | 55.92 | 1862438 | 530.21 | -88.80 | -89.45 | |||
安徽 | 251443 | 39.05 | 346801 | 72.20 | -27.50 | -45.91 | |||
湖南 | 90694 | 12.23 | 2252 | 5.58 | 3927.26 | 119.29 | |||
陕西 | 79102 | 21.70 | 45129 | 32.68 | 75.28 | -33.59 | |||
新疆 | 20227 | 21.83 | 1555 | 2.42 | 1200.77 | 802.25 | |||
云南 | 1306 | 8.13 | 3186 | 45.88 | -59.01 | -82.27 | |||
重庆 | 1599 | 6.74 | 42518 | 20.64 | -96.24 | -67.36 | |||
海南 | 154 | 1.35 | 1460 | 8.74 | -89.45 | -84.58 | |||
山西 | 128 | 0.65 | 3 | 0.34 | 4166.67 | 88.16 | |||
黑龙江 | 33 | 0.10 | 20 | 0.29 | 65 | -64.38 | |||
广西 | 3194 | 1.39 | 3150 | 0.94 | 1.40 | 47.47 | |||
内蒙古 | 117 | 2.12 | 45365 | 183.88 | -99.74 | -98.84 | |||
贵州 | 50 | <0.01 | 0 | 0 | - | - | |||
甘肃 | 0 | 0 | 1 | 0.80 | -100 | -100 | |||
青海 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | |||
宁夏 | 0 | 0 | 3 | 0.06 | -100 | -100 | |||
西藏 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | |||
数据来源:国家统计局
更多数据查阅或订购,欢迎来电咨询
TEL:010-86825716 400-007-6266
【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com,我们将及时沟通与处理。