地区 |
1-9月增长速度(%) |
全 国 | 14.1 |
北 京 | 11.7 |
天 津 | 15.2 |
河 北 | 15 |
山 西 | 15.3 |
内蒙古 | 14.2 |
辽 宁 | 15.5 |
吉 林 | 15.8 |
黑龙江 | 15.6 |
上 海 | 9.1 |
江 苏 | 14.8 |
浙 江 | 13.2 |
安 徽 | 15.8 |
福 建 | 15.8 |
江 西 | 15.6 |
山 东 | 14.8 |
河 南 | 15.4 |
湖 北 | 15.8 |
湖 南 | 15 |
广 东 | 11.5 |
广 西 | 15.6 |
海 南 | 14.6 |
重 庆 | 15.7 |
四 川 | 15.5 |
贵 州 | 15.8 |
云 南 | 15.7 |
西 藏 | 15.5 |
陕 西 | 15.7 |
甘 肃 | 15.8 |
青 海 | 15.3 |
宁 夏 | 14.9 |
新 疆 | 15.1 |
注:“社会消费品零售总额”为季度数。
数据来源:湖北省统计局/观研天下整理
更多数据查阅或订购,欢迎来电咨询
TEL:010-86825716;400-007-6266
【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com,我们将及时沟通与处理。