月 份 | 全国 | 城市 | 农村 | |||||||||
当月 | 同比 | 环比 | 累计 | 当月 | 同比 | 环比 | 累计 | 当月 | 同比 | 环比 | 累计 | |
2015年12月份 | 101.6 | 1.6% | 0.5% | 101.4 | 101.7 | 1.7% | 0.5% | 101.5 | 101.5 | 1.5% | 0.5% | 101.3 |
2015年11月份 | 101.5 | 1.5% | 0.0% | 101.4 | 101.5 | 1.5% | 0.0% | 101.5 | 101.3 | 1.3% | 0.0% | 101.3 |
2015年10月份 | 101.3 | 1.3% | -0.3% | 101.4 | 101.3 | 1.3% | -0.3% | 101.5 | 101.2 | 1.2% | -0.3% | 101.3 |
2015年09月份 | 101.6 | 1.6% | 0.1% | 101.4 | 101.6 | 1.6% | 0.1% | 101.5 | 101.5 | 1.5% | 0.1% | 101.3 |
2015年08月份 | 102.0 | 2.0% | 0.5% | 101.4 | 102.0 | 2.0% | 0.4% | 101.5 | 101.8 | 1.8% | 0.6% | 101.2 |
2015年07月份 | 101.6 | 1.6% | 0.3% | 101.3 | 101.7 | 1.7% | 0.3% | 101.4 | 101.5 | 1.5% | 0.3% | 101.2 |
2015年06月份 | 101.4 | 1.4% | 0.0% | 101.3 | 101.4 | 1.4% | 0.0% | 101.3 | 101.2 | 1.2% | 0.1% | 101.1 |
2015年05月份 | 101.2 | 1.2% | -0.2% | 101.3 | 101.3 | 1.3% | -0.2% | 101.3 | 101.0 | 1.0% | -0.1% | 101.1 |
2015年04月份 | 101.5 | 1.5% | -0.2% | 101.3 | 101.6 | 1.6% | -0.2% | 101.3 | 101.3 | 1.3% | -0.3% | 101.1 |
2015年03月份 | 101.4 | 1.4% | -0.5% | 101.2 | 101.4 | 1.4% | -0.5% | 101.2 | 101.2 | 1.2% | -0.6% | 101.0 |
2015年02月份 | 101.4 | 1.4% | 1.2% | 101.1 | 101.5 | 1.5% | 1.3% | 101.2 | 101.2 | 1.2% | 1.0% | 100.9 |
2015年01月份 | 100.8 | 0.8% | 0.3% | 100.8 | 100.8 | 0.8% | 0.3% | 100.8 | 100.6 | 0.6% | 0.2% | 100.6 |

【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com,我们将及时沟通与处理。