地区 | 2009年1-12月合成橡胶产量合计(吨) |
全国 | 2,754,950.56 |
北京 | 276,869.20 |
天津 | 4,698.70 |
河北 | 12,514.76 |
山西 | 20,390.18 |
内蒙古 | |
辽宁 | 24,124.73 |
吉林 | 181,088.00 |
黑龙江 | 65,601.00 |
上海 | 246,881.00 |
江苏 | 565,737.23 |
浙江 | 22,689.84 |
安徽 | 3,278.00 |
福建 | |
江西 | 12,159.00 |
山东 | 317,301.97 |
河南 | 16,833.90 |
湖北 | 198.99 |
湖南 | 174,838.90 |
广东 | 372,333.73 |
广西 | |
海南 | |
重庆 | 27,388.00 |
四川 | 93,317.00 |
贵州 | |
云南 | 118,144.43 |
西藏 | |
陕西 | |
甘肃 | 163,506.00 |
青海 | |
宁夏 | |
新疆 | 35,056.00 |
【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com,我们将及时沟通与处理。