产品 | 塑料制品(吨) | |
地区 | 本月产量 | 本月止累计 |
全国 | 3,631,792.61 | 7,525,817.66 |
北京 | 24,671.58 | 58,566.45 |
天津 | 101,952.48 | 226,906.68 |
河北 | 76,619.08 | 156,937.52 |
山西 | 8,748.69 | 19,149.92 |
内蒙古 | 9,453.31 | 18,050.84 |
辽宁 | 210,357.13 | 430,643.34 |
吉林 | 31,927.10 | 59,877.81 |
黑龙江 | 100,049.45 | 109,441.65 |
上海 | 145,428.61 | 319,567.53 |
江苏 | 262,119.89 | 574,692.95 |
浙江 | 592,956.41 | 1,239,916.61 |
安徽 | 84,361.88 | 188,036.84 |
福建 | 82,006.58 | 192,113.37 |
江西 | 18,127.82 | 47,317.87 |
山东 | 268,325.61 | 543,077.17 |
河南 | 257,960.20 | 530,107.00 |
湖北 | 71,736.19 | 165,393.70 |
湖南 | 40,598.06 | 90,480.22 |
广东 | 967,009.12 | 1,962,024.03 |
广西 | 26,867.00 | 63,507.67 |
海南 | 1,625.00 | 3,831.00 |
重庆 | 33,583.88 | 68,671.72 |
四川 | 138,755.25 | 278,086.84 |
贵州 | 9,614.12 | 24,372.02 |
云南 | 24,700.95 | 57,495.27 |
西藏 |
|
|
陕西 | 6,778.42 | 16,492.73 |
甘肃 | 6,452.02 | 16,299.83 |
青海 | 216 | 241 |
宁夏 | 1,345.88 | 3,537.68 |
新疆 | 27,444.90 | 60,980.40 |
【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com,我们将及时沟通与处理。