| 进口数量(千克) | 进口金额(美元) | 出口数量(千克) | 出口金额(美元) |
一月 | 2251199 | 1319520 |
|
|
二月 | 6439359 | 2876519 |
|
|
三月 | 6091901 | 2874068 | 24400 | 150490 |
四月 | 221586 | 259630 | 66315 | 54634 |
五月 | 5257530 | 3541895 | 30312 | 25536 |
六月 | 5579153 | 3778443 | 205 | 522 |
七月 | 370641 | 523082 | 85170 | 88730 |
八月 | 936171 | 1057489 | 132835 | 152148 |
九月 | 314482 | 360255 | 220195 | 236139 |
十月 | 1282063 | 1484195 | 205055 | 212961 |
十一月 | 710216 | 841662 | 183000 | 187641 |
十二月 | 384107 | 463310 | 317217 | 386006 |
总计 | 29838408 | 19380068 | 1264704 | 1494807 |

【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com,我们将及时沟通与处理。