2010年1-5月中国塑料制品产量统计表(分省市、分地区),本月产4753920.26吨,本月止累计产量20664404.62吨,天津市145996.94吨,河北省209289.25吨。
产品 | 塑料制品(吨) | |
地区 | 本月产量 | 本月止累计产量 |
总计 | 4753920.26 | 20664404.62 |
北京市 | 36707.39 | 168776.57 |
天津市 | 145996.94 | 663406.39 |
河北省 | 209289.25 | 665847.99 |
山西省 | 19897.57 | 83178.13 |
内蒙古自治区 | 15639.5 | 59610.29 |
辽宁省 | 293362.1 | 1224805.21 |
吉林省 | 36319.61 | 181696.03 |
黑龙江省 | 27940.39 | 184060.47 |
上海市 | 163252.18 | 820263.16 |
江苏省 | 380001.82 | 1676844.32 |
浙江省 | 766659.79 | 3323511.43 |
安徽省 | 163562.34 | 692251.05 |
福建省 | 128576.93 | 570132.64 |
江西省 | 39036.1 | 156242.53 |
山东省 | 425417.96 | 1754758.32 |
河南省 | 240740.9 | 1064530.6 |
湖北省 | 121975.46 | 532790.14 |
湖南省 | 62836.48 | 257689.38 |
广东省 | 1072333.88 | 4742905.01 |
广西壮族自治区 | 55516.81 | 223768.7 |
海南省 | 1667 | 9431 |
重庆市 | 44634.04 | 193874.67 |
四川省 | 172532.9 | 819963.25 |
贵州省 | 17414.97 | 85469.17 |
云南省 | 27053.73 | 148021.69 |
陕西省 | 18883.93 | 68142.61 |
甘肃省 | 12644.45 | 55306.54 |
青海省 | 1798.6 | 6125 |
宁夏回族自治区 | 8197.1 | 26637.75 |
新疆维吾尔自治区 | 44030.14 | 204364.58 |
【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com,我们将及时沟通与处理。