2010年1-5月中国塑料薄膜产量统计表(分省市、分地区),本月产量664321.98吨,本月止累计产量3094486.22吨,北京市3772.72吨,天津市17834.19吨。
产品 | 塑料薄膜(吨) | |
地区 | 本月产量 | 本月止累计产量 |
总计 | 664321.98 | 3094486.22 |
北京市 | 3772.72 | 18382.14 |
天津市 | 17834.19 | 71259.66 |
河北省 | 14026.17 | 69282.93 |
山西省 | 711.2 | 11020.5 |
内蒙古自治区 | 1676 | 7207 |
辽宁省 | 19868 | 86354.7 |
吉林省 | 7959 | 40982.3 |
黑龙江省 | 2083.36 | 10808.3 |
上海市 | 29336.67 | 148242.66 |
江苏省 | 61238.67 | 279569.77 |
浙江省 | 183055.88 | 841006.85 |
安徽省 | 16099.2 | 67646 |
福建省 | 14656.4 | 65655.85 |
江西省 | 996.83 | 5098.62 |
山东省 | 61250 | 289593.04 |
河南省 | 55153.5 | 273051.6 |
湖北省 | 6245.58 | 31590.15 |
湖南省 | 2489.26 | 9730.61 |
广东省 | 123837.89 | 529133 |
广西壮族自治区 | 2898.57 | 12812.3 |
海南省 | 686 | 3372 |
重庆市 | 3632.12 | 19947.73 |
四川省 | 15967.92 | 74243.86 |
贵州省 | 736.41 | 4145.21 |
云南省 | 7517.94 | 40509.42 |
陕西省 | 722 | 3801 |
甘肃省 | 2125.86 | 18555.76 |
青海省 | 1250 | 4200 |
宁夏回族自治区 | 718 | 1828 |
新疆维吾尔自治区 | 5776.64 | 55455.26 |
【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com,我们将及时沟通与处理。