单位:亿元
| 总产值(现价) | |||
本月 | 同期增长(%) | 本月累计 | 同期增长(%) | |
全 国 | 87.31 | 28.84 | 443.11 | 39.16 |
东部地区 | 60.40 | 27.42 | 291.78 | 35.29 |
中部地区 | 19.01 | 29.47 | 102.99 | 56.84 |
西部地区 | 7.90 | 39.03 | 48.34 | 30.33 |
北 京 | 0.92 | 40.83 | 4.38 | 75.28 |
天 津 | 0.94 | 92.76 | 4.05 | 60.82 |
河 北 | 7.10 | -16.98 | 34.45 | 7.10 |
山 西 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
内蒙古 | 0.52 | -76.87 | 3.93 | -70.17 |
辽 宁 | 2.75 | 311.11 | 13.96 | 185.51 |
吉 林 | 0.00 | 0.00 | 1.21 | 14.08 |
黑龙江 | 0.01 | 9.78 | 0.13 | 107.64 |
上 海 | 2.69 | 106.61 | 13.01 | 99.00 |
江 苏 | 17.22 | 51.33 | 87.76 | 56.22 |
浙 江 | 13.32 | 35.28 | 64.63 | 54.64 |
安 徽 | 1.55 | 54.95 | 5.76 | 121.75 |
福 建 | 2.27 | -11.06 | 11.77 | -13.73 |
江 西 | 6.50 | 50.08 | 33.61 | 91.00 |
山 东 | 4.65 | 41.32 | 18.97 | 60.02 |
河 南 | 6.42 | 26.03 | 39.11 | 49.19 |
湖 北 | 3.67 | 9.71 | 18.09 | 27.97 |
湖 南 | 0.86 | -4.74 | 5.09 | 27.23 |
广 东 | 8.02 | 24.91 | 34.86 | 14.67 |
广 西 | 0.78 | 56.78 | 3.80 | 50.48 |
海 南 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
重 庆 | 2.05 | -42.43 | 22.18 | 50.85 |
四 川 | 4.53 | 236.37 | 19.51 | 4.78 |
贵 州 | 0.11 | 319.56 | 0.62 | 587.09 |
云 南 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
陕 西 | 0.44 | 70.86 | 2.23 | 93.33 |

【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com,我们将及时沟通与处理。