地区 | 塑料制品(吨) | |||
11月产量 | 1-11月止累计 | 11月同比增长(%) | 1-11月止累计同比增长(%) | |
全国 | 5,360,622.36 | 51,456,742.68 | 20.73 | 20.9 |
北京 | 41,057.39 | 392,367.20 | 4.82 | 2.66 |
天津 | 154,123.20 | 1,642,423.32 | 20.42 | 35.54 |
河北 | 231,803.79 | 1,983,372.04 | 45.48 | 33.93 |
山西 | 25,522.42 | 223,317.11 | 59.47 | 26.49 |
内蒙古 | 25,630.31 | 178,726.24 | 99.68 | 37.36 |
辽宁 | 264,145.52 | 2,965,176.72 | 28.45 | 19.48 |
吉林 | 49,569.52 | 454,976.08 | 63.99 | 40.98 |
黑龙江 | 42,347.04 | 402,098.43 | 111.81 | 134.92 |
上海 | 184,811.25 | 1,849,447.53 | 5.99 | 9.89 |
江苏 | 383,361.91 | 4,030,842.18 | 16.74 | 14.63 |
浙江 | 873,534.92 | 8,181,364.25 | 21.4 | 16.74 |
安徽 | 165,078.90 | 1,685,123.88 | 16.75 | 19.73 |
福建 | 152,988.96 | 1,490,829.14 | 21.71 | 16.58 |
江西 | 47,456.64 | 405,934.98 | 47.57 | 50.11 |
山东 | 464,768.75 | 4,628,466.62 | 0.48 | 22.68 |
河南 | 222,233.90 | 1,895,224.70 | 19.44 | 28.83 |
湖北 | 133,275.78 | 1,307,195.20 | 26.46 | 19.66 |
湖南 | 72,273.80 | 670,959.69 | 17.7 | 4.55 |
广东 | 1,239,131.49 | 11,987,540.43 | 14.7 | 18.18 |
广西 | 111,275.16 | 840,415.64 | 59.91 | 42.04 |
海南 | 2,412.00 | 22,161.00 | 59.21 | 33.64 |
重庆 | 61,578.27 | 537,142.45 | 22.41 | 19.4 |
四川 | 246,384.01 | 2,297,558.51 | 55.29 | 39.39 |
贵州 | 26,165.30 | 196,152.35 | 57.45 | 30.76 |
云南 | 33,244.48 | 293,050.37 | -11.88 | -1.88 |
西藏 | ||||
陕西 | 30,244.12 | 222,956.81 | 75.85 | 26.32 |
甘肃 | 12,172.98 | 126,971.35 | 22.49 | 16.08 |
青海 | 1,630.78 | 16,090.06 | 109.5 | 95.35 |
宁夏 | 6,140.00 | 68,789.40 | -10.35 | -1.69 |
新疆 | 56,259.77 | 460,069.00 | 32.98 | 15.63 |
数据来源:中国产业信息网整理
【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com,我们将及时沟通与处理。