地区 | 塑料薄膜(吨) | |||
11月产量 | 1-11月止累计 | 11月同比增长(%) | 1-11月止累计同比增长(%) | |
全国 | 747,011.32 | 7,097,909.52 | 23.46 | 15.1 |
北京 | 5,425.89 | 46,304.45 | 10.18 | 6.19 |
天津 | 20,710.58 | 176,059.54 | 32.64 | 19.97 |
河北 | 26,516.90 | 208,938.95 | 3.8 | 10.27 |
山西 | 836 | 24,623.10 | 57.14 | 21.69 |
内蒙古 | 1,204.00 | 15,713.00 | -13.84 | -29.5 |
辽宁 | 26,140.72 | 228,242.93 | 116.66 | 67.95 |
吉林 | 4,812.00 | 92,937.80 | -34.4 | 22.15 |
黑龙江 | 2,575.00 | 24,408.69 | -23.49 | 18.64 |
上海 | 30,512.09 | 332,527.27 | 2.37 | 19.33 |
江苏 | 67,483.69 | 716,541.31 | 22.11 | 11.96 |
浙江 | 222,324.81 | 2,036,605.94 | 28.57 | 15.71 |
安徽 | 13,166.00 | 149,923.20 | -34.1 | -11.38 |
福建 | 21,656.00 | 180,624.93 | 84.97 | 63.27 |
江西 | 1,686.78 | 12,860.43 | 30.88 | 20.55 |
山东 | 81,140.60 | 706,141.51 | 37.21 | 26.97 |
河南 | 26,993.30 | 254,024.70 | 12.66 | 16.46 |
湖北 | 6,649.30 | 71,528.99 | 6.26 | 17.18 |
湖南 | 7,810.54 | 48,108.12 | 46.11 | 34.3 |
广东 | 118,070.14 | 1,265,410.77 | 10.34 | -0.71 |
广西 | 3,036.37 | 29,416.12 | 125.41 | 57.04 |
海南 | 1,546.00 | 10,649.00 | 174.6 | 101.65 |
重庆 | 7,244.62 | 49,475.31 | 106.14 | 24.72 |
四川 | 21,825.98 | 187,354.81 | 83.11 | 40.04 |
贵州 | 334.97 | 6,120.14 | -48.16 | -27.86 |
云南 | 8,896.82 | 75,179.82 | 7.06 | 4.69 |
西藏 | ||||
陕西 | 855 | 7,209.00 | 59.81 | 35.66 |
甘肃 | 5,124.05 | 37,706.61 | 70.4 | 32.06 |
青海 | 1,250.00 | 11,700.00 | 338.6 | 244.62 |
宁夏 | 696 | 4,494.00 | 47.77 | 13.69 |
新疆 | 10,487.17 | 87,079.08 | -4.93 | 11.45 |
数据来源:中国产业信息网整理
【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com,我们将及时沟通与处理。