地区  | 塑料包装箱及容器(吨)  | |||
11月产量  | 1-11月止累计  | 11月同比增长(%)  | 1-11月止累计同比增长(%)  | |
全国  | 299,941.40  | 3,132,138.47  | 11.07  | 20.53  | 
北京  | 7,216.99  | 81,895.19  | 11.96  | 8.71  | 
天津  | 16,577.05  | 177,656.95  | 70.33  | 98.73  | 
河北  | 27,028.49  | 171,977.16  | 181.33  | 102.85  | 
山西  | 785  | 7,094.00  | -45.6  | -6.3  | 
内蒙古  | 1,126.00  | 14,362.61  | 6.76  | 52.88  | 
辽宁  | 6,806.60  | 81,226.97  | 43.54  | 31.09  | 
吉林  | 6,362.50  | 39,185.00  | 225.87  | 67.38  | 
黑龙江  | 207.66  | 1,121.00  | 149.38  | 17.44  | 
上海  | 32,251.14  | 341,132.06  | 9.97  | 14.89  | 
江苏  | 15,534.69  | 195,467.89  | 0.31  | 11.22  | 
浙江  | 37,332.72  | 390,571.28  | 12.55  | 8.4  | 
安徽  | 9,445.37  | 77,604.03  | 29.93  | 35.68  | 
福建  | 3,813.60  | 33,006.05  | 76.54  | 57.43  | 
江西  | 3,938.85  | 25,673.75  | 9.69  | 19.56  | 
山东  | 16,633.00  | 225,658.12  | -26.3  | 0.61  | 
河南  | 8,206.80  | 73,587.60  | 70.51  | 28.83  | 
湖北  | 11,148.76  | 113,339.22  | 45.56  | 31.38  | 
湖南  | 14,763.80  | 171,385.50  | 12.39  | 10.28  | 
广东  | 46,191.47  | 532,908.80  | -32.85  | 0.15  | 
广西  | 10,383.71  | 122,096.21  | 95.89  | 139.02  | 
海南  | 146  | 4,043.00  | -32.09  | 21.7  | 
重庆  | 4,770.37  | 40,235.93  | -0.74  | 23.15  | 
四川  | 13,436.85  | 142,099.13  | 12.55  | 26.9  | 
贵州  | 330  | 2,912.43  | -11.51  | -8.87  | 
云南  | 1,422.00  | 13,150.00  | 95.06  | 40.55  | 
西藏  | ||||
陕西  | 1,653.40  | 14,707.72  | 19.95  | -16.37  | 
甘肃  | 80.67  | 1,975.88  | -33.58  | -2.42  | 
青海  | ||||
宁夏  | 80  | 809  | 14.29  | -15.9  | 
新疆  | 2,267.91  | 35,255.99  | 8.35  | 36.83  | 
数据来源:中国产业信息网整理
          【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com,我们将及时沟通与处理。





