地区 | 塑料制品(吨) | |||
3月产量 | 1-3月止累计 | 3月同比增长(%) | 累计同比增长(%) | |
全国 | 4,281,126 | 10,940,431 | 29.15 | 20.09 |
北京 | 32,403 | 81,981 | 10.01 | 0.86 |
天津 | 92,572 | 213,326 | 3.33 | 3.59 |
河北 | 126,073 | 272,214 | 25.47 | 19.61 |
山西 | 15,475 | 30,981 | 20.04 | 10.93 |
内蒙古 | 46,339 | 115,323 | 356.42 | 381.09 |
辽宁 | 235,213 | 675,066 | 19.18 | 16.04 |
吉林 | 47,343 | 133,617 | 31.27 | 49.5 |
黑龙江 | 62,773 | 110,084 | 247.96 | -10.42 |
上海 | 152,759 | 440,749 | 0.8 | -1.44 |
江苏 | 320,908 | 844,080 | 20.16 | 18.07 |
浙江 | 708,460 | 1,842,888 | 19.18 | 18.08 |
安徽 | 140,008 | 353,074 | 33.73 | 31.43 |
福建 | 157,025 | 397,759 | 38.54 | 32.99 |
江西 | 51,109 | 125,789 | 57.21 | 59.59 |
山东 | 305,676 | 758,510 | 27.53 | 25.76 |
河南 | 171,216 | 476,173 | 18.8 | 22.83 |
湖北 | 155,196 | 332,505 | 69.53 | 38.33 |
湖南 | 92,517 | 223,061 | 79.14 | 48.48 |
广东 | 918,527 | 2,373,475 | 33.28 | 9.71 |
广西 | 85,313 | 190,078 | 106.96 | 87.6 |
海南 | 1,740 | 5,331 | -10.35 | 4.36 |
重庆 | 51,443 | 136,450 | 58.95 | 75.5 |
四川 | 204,553 | 526,587 | 24.89 | 33.79 |
贵州 | 18,187 | 42,621 | 6.17 | 5.18 |
云南 | 28,162 | 78,126 | -1.96 | -1.63 |
西藏 | ||||
陕西 | 6,774 | 25,719 | 14.27 | -2.7 |
甘肃 | 11,979 | 28,678 | -0.46 | 15.57 |
青海 | 1,168 | 2,808 | -5.04 | 1.81 |
宁夏 | 7,368 | 12,983 | 0.8 | 24.84 |
新疆 | 32,844 | 90,395 | 12.19 | 24 |
数据来源:中国产业信息网整理
【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com,我们将及时沟通与处理。