地区 | 塑料制品(吨) | |||
7月产量 | 1-7月止累计 | 7月同比增长(%) | 累计同比增长(%) | |
全国 | 4,587,817 | 29,106,320 | 20.95 | 19.01 |
北京 | 28,485 | 214,195 | -3.16 | 7.73 |
天津 | 81,825 | 527,452 | 2.08 | -7.1 |
河北 | 172,784 | 997,037 | 20.3 | 20.98 |
山西 | 19,110 | 103,072 | 34.32 | 9.09 |
内蒙古 | 20,975 | 109,361 | 59.65 | 57.59 |
辽宁 | 268,364 | 1,712,873 | 24.04 | 9 |
吉林 | 49,150 | 328,787 | 109.97 | 52.78 |
黑龙江 | 34,640 | 297,942 | 84.25 | 41.85 |
上海 | 153,869 | 1,107,998 | -6.56 | -0.73 |
江苏 | 306,257 | 2,077,601 | 5.56 | 11 |
浙江 | 717,414 | 4,621,204 | 6.92 | 7.66 |
安徽 | 182,957 | 1,094,419 | 33.97 | 28.6 |
福建 | 151,227 | 984,914 | 28.25 | 24.55 |
江西 | 55,870 | 351,990 | 55.05 | 59.55 |
山东 | 385,729 | 2,272,604 | 16.2 | 19.7 |
河南 | 204,581 | 1,239,421 | 8.11 | 14.67 |
湖北 | 145,296 | 943,919 | 47.98 | 46.97 |
湖南 | 97,960 | 563,864 | 31.77 | 46.72 |
广东 | 957,842 | 6,338,984 | 13.25 | 17.31 |
广西 | 204,337 | 850,939 | 306.41 | 165.98 |
海南 | 1,544 | 12,356 | -14.32 | -1.95 |
重庆 | 63,206 | 368,348 | 36.49 | 42.32 |
四川 | 183,200 | 1,253,814 | 48.84 | 31.4 |
贵州 | 21,184 | 147,118 | 57.52 | 46.66 |
云南 | 23,109 | 179,639 | 48.51 | 11.66 |
西藏 | | | | |
陕西 | 7,685 | 57,869 | 34.77 | 11.81 |
甘肃 | 6,491 | 64,802 | -2.96 | 13.82 |
青海 | 5 | 3,710 | -99.66 | -52.54 |
宁夏 | 8,829 | 48,648 | 37.12 | 26.42 |
新疆 | 33,893 | 231,444 | 23.61 | 20.87 |
数据来源:中国产业信息网整理
【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com,我们将及时沟通与处理。