地区 | 塑料薄膜(吨) | |||
7月产量 | 1-7月止累计 | 7月同比增长(%) | 累计同比增长(%) | |
全国 | 706,299 | 4,672,113 | 18.8 | 14.97 |
北京 | 3,158 | 20,985 | -10.2 | -5.24 |
天津 | 19,657 | 107,288 | 31.45 | 9.74 |
河北 | 19,786 | 108,317 | 10.36 | 3.93 |
山西 | 303 | 10,688 | 15.65 | -34.37 |
内蒙古 | 2,055 | 11,258 | 15.45 | 10.25 |
辽宁 | 23,048 | 113,594 | 31.93 | 22.62 |
吉林 | 11,705 | 68,213 | 79.49 | 35.94 |
黑龙江 | 2,027 | 15,209 | 30.48 | 7.7 |
上海 | 28,230 | 214,689 | -1.81 | 6.57 |
江苏 | 80,469 | 543,342 | 22.53 | 16.07 |
浙江 | 219,142 | 1,443,089 | 13.9 | 14.22 |
安徽 | 14,131 | 97,603 | 10.39 | 11.68 |
福建 | 22,939 | 162,163 | 34.48 | 61.24 |
江西 | 1,279 | 6,086 | 15.28 | -16.7 |
山东 | 61,012 | 330,520 | 45.08 | 23.86 |
河南 | 35,573 | 232,634 | 19.52 | 5.45 |
湖北 | 12,413 | 89,618 | 121.5 | 131.68 |
湖南 | 6,867 | 31,223 | 47.17 | 47.4 |
广东 | 108,666 | 775,640 | 1.32 | 4.75 |
广西 | 908 | 15,011 | -55.42 | -17.9 |
海南 | 514 | 3,654 | -8.38 | -6.79 |
重庆 | 7,444 | 58,401 | 108.68 | 109.33 |
四川 | 18,016 | 105,085 | 86.9 | 25.54 |
贵州 | 103 | 2,669 | -42.78 | -9.16 |
云南 | 4,133 | 49,389 | 2.96 | 6.63 |
西藏 | | | | |
陕西 | 748 | 5,817 | 82.44 | 24.56 |
甘肃 | 960 | 17,431 | -14.28 | 13.72 |
青海 | 0 | 3,440 | -48.66 | |
宁夏 | 308 | 2,485 | 86.67 | 49.16 |
新疆 | 707 | 26,573 | 48.01 | -7.11 |
数据来源:中国产业信息网整理
【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com,我们将及时沟通与处理。