地区 | 塑料制品(吨) | |||
4月产量 | 1-4月止累计 | 4月同比增长(%) | 累计同比增长(%) | |
全国 | 4,331,118 | 15,128,329 | 18.69 | 17.98 |
北京 | 33,494 | 112,915 | 15.28 | 5.47 |
天津 | 78,230 | 291,449 | -23.25 | -8.4 |
河北 | 126,708 | 391,087 | 14.13 | 17.11 |
山西 | 18,115 | 49,095 | 14.15 | 8.86 |
内蒙古 | 16,141 | 49,478 | 88.43 | 62.83 |
辽宁 | 265,724 | 903,523 | 10.51 | 12.37 |
吉林 | 49,400 | 177,935 | 29.21 | 40.6 |
黑龙江 | 33,633 | 143,717 | 45.74 | -1.54 |
上海 | 171,277 | 627,494 | 3.08 | -0.57 |
江苏 | 318,940 | 1,156,537 | 13.19 | 17.58 |
浙江 | 710,622 | 2,494,954 | 7.23 | 11.42 |
安徽 | 129,119 | 483,843 | 11.84 | 26.66 |
福建 | 146,733 | 622,644 | 29.14 | 50.38 |
江西 | 57,009 | 182,797 | 42.32 | 53.77 |
山东 | 384,081 | 1,138,565 | 29.88 | 17.5 |
河南 | 167,265 | 644,003 | 12.41 | 20.23 |
湖北 | 143,858 | 471,297 | 50.91 | 41.44 |
湖南 | 78,395 | 279,613 | 54.75 | 54.11 |
广东 | 964,186 | 3,329,022 | 20.67 | 12.45 |
广西 | 93,843 | 283,223 | 107.58 | 92.22 |
海南 | 1,866 | 7,197 | -7.9 | 0.87 |
重庆 | 48,854 | 185,304 | 37.39 | 62.15 |
四川 | 183,812 | 710,400 | 43.88 | 32.49 |
贵州 | 17,516 | 60,137 | 6.4 | 5.53 |
云南 | 25,513 | 104,008 | -4.18 | -1.91 |
西藏 | ||||
陕西 | 7,593 | 33,312 | 40.39 | 4.62 |
甘肃 | 10,135 | 38,813 | 8.99 | 13.77 |
青海 | 870 | 3,678 | -8.22 | -0.75 |
宁夏 | 6,858 | 19,840 | -1.42 | 14.32 |
新疆 | 41,328 | 132,447 | 17.48 | 22.72 |
数据来源:中国产业信息网整理
【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com,我们将及时沟通与处理。