地区 | 塑料薄膜(吨) | |||
6月产量 | 1-6月止累计 | 6月同比增长(%) | 累计同比增长(%) | |
全国 | 703,975 | 3,965,857 | 9.25 | 14.1 |
北京 | 2,755 | 17,809 | -26.26 | -4.4 |
天津 | 13,333 | 87,631 | -13.4 | 5.82 |
河北 | 19,615 | 88,531 | -4.44 | -0.98 |
山西 | 1,216 | 10,385 | -81.59 | -35.19 |
内蒙古 | 2,042 | 9,203 | 15.04 | 9.15 |
辽宁 | 17,999 | 90,546 | -1.82 | 20.45 |
吉林 | 11,763 | 56,508 | 70.68 | 29.44 |
黑龙江 | 2,717 | 13,182 | 9.58 | 4.88 |
上海 | 32,060 | 186,459 | 5.84 | 8.49 |
江苏 | 83,161 | 463,109 | 7.24 | 15.07 |
浙江 | 214,641 | 1,221,662 | 11.21 | 14.08 |
安徽 | 13,510 | 83,472 | -0.99 | 11.9 |
福建 | 26,231 | 139,224 | 46.76 | 66.71 |
江西 | 1,265 | 4,807 | 15.25 | -22.42 |
山东 | 53,510 | 271,492 | 19.89 | 18.49 |
河南 | 32,178 | 197,060 | 4.15 | 3.26 |
湖北 | 13,331 | 76,885 | 137.88 | 132.44 |
湖南 | 5,032 | 24,356 | -3.17 | 47.46 |
广东 | 121,266 | 666,974 | 0.23 | 5.33 |
广西 | 1,551 | 14,104 | -32 | -13.2 |
海南 | 549 | 3,140 | 57.31 | -6.52 |
重庆 | 9,233 | 50,956 | 99.51 | 109.43 |
四川 | 16,945 | 87,513 | 42.04 | 18.15 |
贵州 | 44 | 2,566 | -21.43 | -6.96 |
云南 | 4,275 | 45,256 | -3.27 | 6.98 |
西藏 | | | | |
陕西 | 675 | 5,069 | 47.06 | 18.99 |
甘肃 | 1,831 | 16,471 | 71.21 | 15.93 |
青海 | 0 | 3,440 | -36.88 | |
宁夏 | 326 | 2,177 | 113.07 | 45.04 |
新疆 | 921 | 25,867 | -25.69 | -8.04 |
数据来源:中国产业信息网整理
【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com,我们将及时沟通与处理。