地区 | 塑料薄膜(吨) | |||
9月产量 | 1-9月止累计 | 9月同比增长(%) | 累计同比增长(%) | |
全国 | 724,783 | 6,102,121 | 6.38 | 12.83 |
北京 | 3,271 | 28,042 | -21.61 | -8.91 |
天津 | 18,301 | 144,451 | 10.22 | 15.06 |
河北 | 20,716 | 149,524 | -1.08 | 2.14 |
山西 | 2,648 | 14,315 | 81.74 | -21.93 |
内蒙古 | 2,100 | 15,414 | 39.07 | 18.59 |
辽宁 | 25,547 | 163,731 | 1.19 | 19.05 |
吉林 | 14,065 | 91,834 | 26.17 | 31.64 |
黑龙江 | 3,719 | 20,972 | 73.37 | 17.09 |
上海 | 29,963 | 273,631 | -1.64 | 5.16 |
江苏 | 81,032 | 698,857 | 9.59 | 7.6 |
浙江 | 208,284 | 1,868,893 | -0.24 | 11.03 |
安徽 | 15,015 | 126,222 | 20.9 | 11.29 |
福建 | 21,843 | 209,440 | -13.74 | 44.7 |
江西 | 1,340 | 8,840 | 7.62 | -9.86 |
山东 | 54,049 | 440,072 | 22.98 | 26.1 |
河南 | 39,780 | 314,746 | 17.26 | 11 |
湖北 | 12,363 | 114,574 | 121.96 | 130.03 |
湖南 | 9,164 | 47,788 | 0.54 | 32.75 |
广东 | 120,094 | 1,003,606 | 3.25 | 3.61 |
广西 | 1,928 | 18,463 | -43.47 | -22.42 |
海南 | 501 | 4,650 | -28.53 | -12.08 |
重庆 | 9,231 | 75,694 | 39.02 | 97.7 |
四川 | 17,942 | 140,051 | 38.98 | 31.75 |
贵州 | 59 | 2,767 | -22.37 | -11.26 |
云南 | 6,168 | 59,982 | 15.31 | 7.63 |
西藏 |
|
|
|
|
陕西 | 882 | 7,493 | 45.3 | 30.88 |
甘肃 | 1,876 | 20,553 | -33.45 | 7.49 |
青海 | 0 | 3,440 | -62.61 | |
宁夏 | 287 | 3,396 | 173.33 | 66.72 |
新疆 | 2,617 | 30,680 | -18.09 | -6.35 |
数据来源:中国产业信息网整理
【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com,我们将及时沟通与处理。