地区 | 日用玻璃制品(吨) | |||
9月产量 | 1-9月止累计 | 9月同比增长(%) | 累计同比增长(%) | |
全国 | 1,229,095 | 10,019,300 | 19.02 | 11.29 |
北京 | 242 | 1,245 | -15.09 | -16.44 |
天津 |
|
|
|
|
河北 | 31,458 | 266,860 | 22.76 | -5.13 |
山西 | 32,074 | 246,334 | 63.52 | 41.12 |
内蒙古 | 46,025 | 437,302 | -15.22 | 9.42 |
辽宁 | 13,158 | 156,345 | 0.92 | -5.31 |
吉林 | 40,367 | 362,083 | 56.13 | 7.66 |
黑龙江 | 15,484 | 85,912 | 444.06 | 171.16 |
上海 | 1,545 | 13,952 | -18.16 | -14.47 |
江苏 | 57,472 | 556,527 | -21.41 | -6.06 |
浙江 | 43,527 | 378,362 | 24.07 | 27.79 |
安徽 | 62,220 | 443,949 | 25.95 | 21.98 |
福建 | 10,485 | 107,007 | -2.47 | 30.05 |
江西 | 897 | 2,724 | 216.96 | 70.04 |
山东 | 247,754 | 1,978,707 | 13.96 | 14.3 |
河南 | 41,400 | 351,937 | 58.99 | 50.41 |
湖北 | 52,077 | 461,046 | 36.52 | 31.17 |
湖南 | 32,132 | 169,626 | 28.3 | 24.86 |
广东 | 159,844 | 846,029 | 33.4 | -17.1 |
广西 | 29,171 | 242,817 | -3.75 | -1.89 |
海南 |
|
|
|
|
重庆 | 49,205 | 421,932 | 20.31 | 25.3 |
四川 | 230,028 | 2,244,036 | 15.65 | 13.09 |
贵州 | 8,282 | 74,249 | 19.7 | 27.47 |
云南 | 17,317 | 108,809 | 56.81 | 7.16 |
西藏 |
|
|
|
|
陕西 | 502 | 5,713 | -0.79 | 143.94 |
甘肃 |
|
|
|
|
青海 |
|
|
|
|
宁夏 | 2,882 | 24,342 | -6.33 | -2.86 |
新疆 | 3,546 | 31,457 | 40.94 | -0.02 |
数据来源:中国产业信息网整理
【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com,我们将及时沟通与处理。