地区 | 塑料薄膜(吨) | |||
10月产量 | 1-10月止累计 | 10月同比增长(%) | 累计同比增长(%) | |
全国 | 748,079 | 6,893,778 | 5.75 | 12.94 |
北京 | 3,577 | 31,703 | -8.82 | -8.66 |
天津 | 16,620 | 161,098 | 14 | 14.97 |
河北 | 21,387 | 170,912 | -7.55 | 0.82 |
山西 | 5,020 | 19,335 | 108.04 | -6.82 |
内蒙古 | 2,476 | 17,890 | 37.48 | 20.88 |
辽宁 | 21,245 | 184,976 | -16.39 | 13.52 |
吉林 | 12,501 | 104,335 | 29.37 | 31.37 |
黑龙江 | 4,263 | 25,235 | 84.85 | 24.82 |
上海 | 30,254 | 303,885 | -4.06 | 5.3 |
江苏 | 82,670 | 781,527 | 17.24 | 8.51 |
浙江 | 204,206 | 2,116,619 | -2.32 | 11.96 |
安徽 | 10,501 | 136,723 | -14.91 | 8.72 |
福建 | 21,846 | 231,286 | 10.85 | 45.91 |
江西 | 1,190 | 10,030 | -12.92 | -10.23 |
山东 | 81,443 | 521,515 | 10.31 | 23.65 |
河南 | 40,564 | 355,279 | 11.82 | 11.08 |
湖北 | 12,649 | 127,188 | 122.85 | 129.23 |
湖南 | 15,152 | 62,940 | 66.7 | 39.59 |
广东 | 113,810 | 1,117,416 | 0.03 | 3.23 |
广西 | 1,232 | 19,695 | -59.65 | -26.65 |
海南 | 451 | 5,101 | -42.18 | -15.95 |
重庆 | 9,767 | 85,461 | 93.71 | 97.23 |
四川 | 15,756 | 155,807 | 13.42 | 29.63 |
贵州 | 61 | 2,828 | -29.89 | -11.76 |
云南 | 7,193 | 67,189 | 10.25 | 7.93 |
西藏 | | | | |
陕西 | 1,241 | 8,734 | 97.3 | 37.46 |
甘肃 | 6,686 | 27,239 | 43.85 | 14.6 |
青海 | 0 | 3,440 | -67.08 | |
宁夏 | 334 | 3,730 | -47.65 | 39.44 |
新疆 | 3,984 | 34,664 | -10.08 | -6.77 |
数据来源:中国产业信息网整理
【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com,我们将及时沟通与处理。