地区 | 塑料制品(吨) | |||
8月产量 | 1-8月止累计 | 8月同比增长(%) | 累计同比增长(%) | |
全国 | 4,592,114 | 33,371,460 | 17.96 | 19.08 |
北京 | 29,743 | 243,420 | -13.22 | 4.43 |
天津 | 89,541 | 618,135 | 2.08 | -5.63 |
河北 | 195,357 | 1,193,194 | 19.27 | 20.78 |
山西 | 24,011 | 127,083 | 48.36 | 14.83 |
内蒙古 | 17,790 | 127,151 | 44.02 | 51.57 |
辽宁 | 278,677 | 1,991,550 | 15.2 | 9.83 |
吉林 | 48,378 | 375,021 | 69.9 | 54.82 |
黑龙江 | 41,379 | 339,321 | 65.99 | 44.41 |
上海 | 164,111 | 1,273,312 | 0.56 | 0.99 |
江苏 | 304,775 | 2,382,459 | 5.07 | 10.2 |
浙江 | 727,755 | 5,342,625 | 6.09 | 7.21 |
安徽 | 172,594 | 1,272,160 | 20.22 | 27.87 |
福建 | 157,459 | 1,167,516 | 18.28 | 24.84 |
江西 | 69,260 | 426,886 | 58.46 | 61.82 |
山东 | 315,721 | 2,584,311 | 1.37 | 18.39 |
河南 | 245,533 | 1,489,837 | 34.2 | 17.89 |
湖北 | 138,884 | 1,081,514 | 39.32 | 45 |
湖南 | 60,232 | 434,763 | -3.56 | 27.75 |
广东 | 899,061 | 7,056,904 | 5.15 | 16.58 |
广西 | 242,677 | 1,094,827 | 374.9 | 194.5 |
海南 | 1,441 | 13,797 | -22.61 | -4.62 |
重庆 | 69,691 | 445,008 | 83.11 | 49.2 |
四川 | 196,037 | 1,449,850 | 39.17 | 31.25 |
贵州 | 19,535 | 166,753 | 49.45 | 47.07 |
云南 | 21,592 | 201,231 | 33.06 | 13.41 |
西藏 | | | | |
陕西 | 8,037 | 65,906 | 36.67 | 14.34 |
甘肃 | 5,623 | 70,425 | -23.11 | 9.61 |
青海 | 27 | 3,738 | -98.04 | -59.44 |
宁夏 | 8,637 | 57,285 | 17.53 | 24.99 |
新疆 | 38,556 | 275,478 | 32.44 | 25.02 |
数据来源:中国产业信息网整理
【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com,我们将及时沟通与处理。