地区 | 塑料制品(吨) | |||
11月产量 | 1-11月止累计 | 11月同比增长(%) | 累计同比增长(%) | |
全国 | 5,631,639 | 49,210,476 | 33.23 | 21.11 |
北京 | 27,447 | 325,347 | -15.2 | -0.32 |
天津 | 76,195 | 886,574 | -0.5 | -5.44 |
河北 | 203,801 | 1,812,922 | 20.13 | 19.56 |
山西 | 26,076 | 206,521 | 23.92 | 21.98 |
内蒙古 | 27,926 | 201,244 | 24.95 | 41.77 |
辽宁 | 224,996 | 2,768,345 | -4.11 | 7.66 |
吉林 | 43,413 | 522,073 | 5.24 | 35.12 |
黑龙江 | 41,326 | 494,562 | 29.49 | 50.25 |
上海 | 174,258 | 1,762,434 | -0.3 | -0.06 |
江苏 | 302,103 | 3,315,876 | 0.38 | 8.06 |
浙江 | 756,471 | 7,532,490 | -3.03 | 5.88 |
安徽 | 189,442 | 1,859,569 | 26.82 | 28.24 |
福建 | 193,577 | 1,678,720 | 33.87 | 23.8 |
江西 | 71,192 | 641,851 | 62.03 | 63.68 |
山东 | 363,277 | 3,674,858 | 20.32 | 15.36 |
河南 | 276,044 | 2,259,723 | 23.62 | 19.3 |
湖北 | 256,750 | 1,729,824 | 124.73 | 56.88 |
湖南 | 65,881 | 624,881 | 8.97 | 22.27 |
广东 | 906,783 | 9,855,055 | 7.55 | 16.24 |
广西 | 973,677 | 3,048,300 | 1,099.38 | 439.43 |
海南 | 1,086 | 17,399 | -52.31 | -11.98 |
重庆 | 75,395 | 667,373 | 39.03 | 50.29 |
四川 | 213,317 | 2,095,178 | 0.59 | 9.5 |
贵州 | 24,841 | 241,377 | 46 | 48.44 |
云南 | 29,129 | 282,675 | 3.07 | 13.37 |
西藏 | | | | |
陕西 | 21,250 | 111,273 | 148.15 | 39.45 |
甘肃 | 11,402 | 103,987 | 14.28 | 8.97 |
青海 | 0 | 3,765 | -71.69 | |
宁夏 | 8,423 | 83,142 | 45.55 | 26.53 |
新疆 | 46,160 | 403,140 | 16.81 | 22.07 |
数据来源:中国产业信息网整理
【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com,我们将及时沟通与处理。