地区 | 塑料制品(吨) | |||
12月产量 | 1-12月止累计 | 12月同比增长(%) | 累计同比增长(%) | |
全国 | 5,799,594 | 54,743,069 | 33.19 | 22.35 |
北京 | 27,892 | 353,160 | -10.41 | -1.22 |
天津 | 78,718 | 965,293 | -2.62 | -5.18 |
河北 | 220,676 | 2,041,589 | 24.72 | 20.22 |
山西 | 23,565 | 230,086 | 10.98 | 20.76 |
内蒙古 | 31,100 | 232,344 | 32.17 | 40.4 |
辽宁 | 245,290 | 3,013,635 | 27.91 | 9.06 |
吉林 | 45,777 | 567,850 | 33.95 | 35.02 |
黑龙江 | 52,994 | 547,555 | 61.27 | 51.25 |
上海 | 172,373 | 1,934,950 | -5.72 | -0.69 |
江苏 | 293,314 | 3,607,074 | 4.21 | 7.65 |
浙江 | 929,494 | 8,457,372 | 18.26 | 6.92 |
安徽 | 188,711 | 2,050,261 | 22.23 | 29.22 |
福建 | 208,628 | 1,888,515 | 36.15 | 25.11 |
江西 | 66,911 | 708,762 | 39.53 | 61.05 |
山东 | 328,367 | 3,773,583 | 19.23 | 16.19 |
河南 | 292,411 | 2,552,134 | 14.29 | 18.7 |
湖北 | 242,683 | 1,984,513 | 81.4 | 62.28 |
湖南 | 78,565 | 703,446 | 45.56 | 24.49 |
广东 | 903,497 | 10,738,351 | -6.43 | 13.86 |
广西 | 875,618 | 3,923,915 | 961.45 | 511.51 |
海南 | 1,828 | 19,227 | -82.41 | -37.81 |
重庆 | 105,518 | 772,890 | 105.83 | 56.04 |
四川 | 232,004 | 2,293,257 | 11.12 | 8.63 |
贵州 | 27,173 | 268,550 | 24.85 | 37.83 |
云南 | 32,186 | 314,861 | 15.12 | 13.55 |
西藏 | | | | |
陕西 | 18,697 | 129,970 | 107.91 | 46.68 |
甘肃 | 14,144 | 118,131 | 58.58 | 13.21 |
青海 | 37 | 3,802 | -97.03 | -73.87 |
宁夏 | 14,106 | 97,248 | 144.18 | 36.03 |
新疆 | 47,315 | 450,742 | 8.1 | 20.29 |
数据来源:中国产业信息网整理
【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com,我们将及时沟通与处理。